Antistatik, ESD Çelik burun korumalı, 200 Joule darbeye dayanıklı ayakkabı. Yerli üretimdir , taban antistatik ve iletken yapıya sahiptir
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,740.63 TL |
2 | 905.48 | 1,810.95 TL |
3 | 611.08 | 1,833.23 TL |
4 | 464.23 | 1,856.90 TL |
5 | 375.84 | 1,879.18 TL |
6 | 316.71 | 1,900.25 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,740.63 TL |
2 | 905.48 | 1,810.95 TL |
3 | 611.08 | 1,833.23 TL |
4 | 464.23 | 1,856.90 TL |
5 | 375.84 | 1,879.18 TL |
6 | 316.71 | 1,900.25 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,740.63 TL |
2 | 905.48 | 1,810.95 TL |
3 | 611.08 | 1,833.23 TL |
4 | 464.23 | 1,856.90 TL |
5 | 375.84 | 1,879.18 TL |
6 | 316.71 | 1,900.25 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,740.63 TL |
2 | 905.48 | 1,810.95 TL |
3 | 611.08 | 1,833.23 TL |
4 | 464.23 | 1,856.90 TL |
5 | 375.84 | 1,879.18 TL |
6 | 316.71 | 1,900.25 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,740.63 TL |
2 | 905.48 | 1,810.95 TL |
3 | 611.08 | 1,833.23 TL |
4 | 464.23 | 1,856.90 TL |
5 | 375.84 | 1,879.18 TL |
6 | 316.71 | 1,900.25 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,740.63 TL |
2 | 905.48 | 1,810.95 TL |
3 | 611.08 | 1,833.23 TL |
4 | 464.23 | 1,856.90 TL |
5 | 375.84 | 1,879.18 TL |
6 | 316.71 | 1,900.25 TL |