TFA 30.5027.01 Oda Sıcaklık Ve Nem Ölçer
- Marka: TFA
- Ürün Kodu: 305027-TFA-193721
- Stok Durumu: Stokta var Kritik Stok
-
Fiyatı :
767,17TL
- KDV Hariç: 639,31TL

TFA 30.5027 Oda Sıcaklık Ve Nem Ölçer
TFA 30.5027.01 Elektronik Sıcaklık ve Nem Ölçer; bulunduğu ortamın sıcaklık ve nem değerlerini kaliteli dijital ekranında şık bir şekilde gösteren, Almanya'dan ithal sıcaklık ve nem ölçerdir.
TFA 30.5027.01 Ortam Sıcaklık ve Nem Ölçerin Özellikleri
- En önemli özelliği çok şık tasarımı ve ortamı yüz ifadeleri ile gösterebilme özelliğidir.
- TFA 30.5027 Sıcaklık ve Nem Ölçer; geniş LCD ekrana sahiptir.
- °C/°F birimlerinden herhangi biri seçilerek o birimle ölçüm yapılabilir.
- Cihaz ölçtüğü en yüksek ve en düşük sıcaklık - nem değerlerini kaydederek hafızasında tutar.
- Arka bölümünde bulunan destek ayağı ile düz zemine sabitleyebilirsiniz.
- Yine arka bölümünde bulunan askı deliği ile duvara asılarak da kullanılabilmektedir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0 … +50 °C |
---|---|
Nem Ölçüm Aralığı | %20 . . . %95 rh |
Sıcaklık Hassasiyeti | 1°C |
Nem Hassasiyeti | %5 rh |
Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1°C |
Nem Çözünürlüğü | %1 rh |
Ekran | LCD |
Cihaz Ölçüleri | 80 x 100 x 11 mm |
Güç Kaynağı | CR 2025 |
Otomatik Kapanmaı | Yok |
Max, Min Değer Hafızası | Var |
Ağırlık | 71.4 gr |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 767.17 TL | |
2 | 399.08 | 798.16 TL |
3 | 269.33 | 807.98 TL |
4 | 204.60 | 818.42 TL |
5 | 165.65 | 828.24 TL |
6 | 139.59 | 837.52 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 767.17 TL | |
2 | 399.08 | 798.16 TL |
3 | 269.33 | 807.98 TL |
4 | 204.60 | 818.42 TL |
5 | 165.65 | 828.24 TL |
6 | 139.59 | 837.52 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 767.17 TL | |
2 | 399.08 | 798.16 TL |
3 | 269.33 | 807.98 TL |
4 | 204.60 | 818.42 TL |
5 | 165.65 | 828.24 TL |
6 | 139.59 | 837.52 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 767.17 TL | |
2 | 399.08 | 798.16 TL |
3 | 269.33 | 807.98 TL |
4 | 204.60 | 818.42 TL |
5 | 165.65 | 828.24 TL |
6 | 139.59 | 837.52 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 767.17 TL | |
2 | 399.08 | 798.16 TL |
3 | 269.33 | 807.98 TL |
4 | 204.60 | 818.42 TL |
5 | 165.65 | 828.24 TL |
6 | 139.59 | 837.52 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 767.17 TL | |
2 | 399.08 | 798.16 TL |
3 | 269.33 | 807.98 TL |
4 | 204.60 | 818.42 TL |
5 | 165.65 | 828.24 TL |
6 | 139.59 | 837.52 TL |