TFA 30.5002 Ortam Nem ve Sıcaklık Ölçer
- Marka: TFA
- Ürün Kodu: 305002-TFA-193722
- Stok Durumu: Stokta var Kritik Stok
-
Fiyatı :
1.052,86TL
- KDV Hariç: 877,39TL

TFA 30.5002 Ortam Nem ve Sıcaklık Ölçer
TFA 30.5002 Ortam Nem ve Sıcaklık Ölçer; bulunduğu yerin dijital olarak sıcaklık ve nemini gösterir. En son reset tuşundan itibaren Min - Max tuşları ile dilediğiniz zaman en yüksek ve en düşük ısı ve nem değerlerini görebilirsiniz.
30.5002 Ortam Sıcaklık ve Nem Ölçerin Özellikleri
- Bu 30.5002 elektronik termometre higrometre; isterseniz duvara monte edilebilir, istersenizde masaüstünde kullanabilirsiniz.
- TFA 30.5002 ölçüm cihazı; iç ortam kullanım için uygundur.
- Max / Min butonu ile bulunduğunuz ortamın en düşük ve en yüksek, ısı ve nem oranlarını görebilirsiniz.
- Reset butonu ile istediğiniz zaman Max / Min değerleri sıfırlayabilirsiniz.
- Arka bölümde bulunan °C / °F butonu ile farklı birimlerde ölçüm yapabilirsiniz.
- Termometrenin kullanım alanları : Evler, İşyerleri, Hastaneler, Fabrikalar, Depolar, vb..
- 3 cm yazı büyüklüğü vardır.
- 1 Adet AAA tip pil ile çalışır. (Uzun süreli kullanım)
- Pil azalıyor ikazı vermektedir.
- Almanya'dan ithal bir üründür.
Teknik Özellikleri
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 10ºC ... +60 ºC |
---|---|
Nem Ölçüm Aralığı | 10% ... 99% rH |
Sıcaklık Hassasiyeti | ±1ºC |
Nem Hassasiyeti | ±% 5 Rh |
Sıcaklık Çözünürlüğü | 0,1ºC |
Nem Çözünürlüğü | 1% Rh |
Ekran Tipi | LCD |
Güç Kaynağı | 1 Adet AAA pil |
Ebat | 10 x 12 cm |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,052.86 TL | |
2 | 547.70 | 1,095.40 TL |
3 | 369.62 | 1,108.87 TL |
4 | 280.80 | 1,123.19 TL |
5 | 227.33 | 1,136.67 TL |
6 | 191.57 | 1,149.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,052.86 TL | |
2 | 547.70 | 1,095.40 TL |
3 | 369.62 | 1,108.87 TL |
4 | 280.80 | 1,123.19 TL |
5 | 227.33 | 1,136.67 TL |
6 | 191.57 | 1,149.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,052.86 TL | |
2 | 547.70 | 1,095.40 TL |
3 | 369.62 | 1,108.87 TL |
4 | 280.80 | 1,123.19 TL |
5 | 227.33 | 1,136.67 TL |
6 | 191.57 | 1,149.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,052.86 TL | |
2 | 547.70 | 1,095.40 TL |
3 | 369.62 | 1,108.87 TL |
4 | 280.80 | 1,123.19 TL |
5 | 227.33 | 1,136.67 TL |
6 | 191.57 | 1,149.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,052.86 TL | |
2 | 547.70 | 1,095.40 TL |
3 | 369.62 | 1,108.87 TL |
4 | 280.80 | 1,123.19 TL |
5 | 227.33 | 1,136.67 TL |
6 | 191.57 | 1,149.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,052.86 TL | |
2 | 547.70 | 1,095.40 TL |
3 | 369.62 | 1,108.87 TL |
4 | 280.80 | 1,123.19 TL |
5 | 227.33 | 1,136.67 TL |
6 | 191.57 | 1,149.41 TL |