Testo 606-1 Ahşap Beton Nem Ölçer
- Marka: Testo
- Ürün Kodu: 606-1-TESTO-193843
- Stok Durumu: Stokta var Kritik Stok
-
Fiyatı :
8.252,08TL
- KDV Hariç: 6.876,73TL

Testo 606-1 Ahşap Beton Nem Ölçer
Testo 606-1 Ahşap ve Beton Nem Ölçer; zeminlere sadece dokundurmak suretiyle ölçüm yaparak, elde edilen değeri dijital ekranında yüzdesel olarak gösteren nem ölçme aracıdır.
Testo 606-1 Nem Ölçer Özellikleri
-
Testo 606-1 ahşap beton nem ölçer ile, ahşap yüzeylerde hassas nem ölçümü yapabilmeniz için belli ağaç türlerinin karakteristik eğrileri cihaza yüklüdür.
-
Bu cihazın hafızasında yüklü olan ağaç türleri eğrileri şunlardır: kayın, ladin, karaçam, meşe, çam, akçaağaç'dır.
-
Testo 606-1 tahta beton nem ölçer ile, hassas beton nemi ölçümü yapabilmeniz için belli yapı malzemelerindeki ıslak ve nemli noktaları bulan karakteristik eğriler cihaza yüklüdür.
-
Bu cihazın hafızasında yüklü olan yapı malzemeleri eğrileri şunlardır: çimento, beton, plaster, anhidrit sıva, çimento harcı, kireç harcı ve tuğla'dır.
-
Bu tahta ve beton nem ölçer ile, yaptığınız ölçümlerdeki değerleri rahat okuyabilmeniz için HOLD özelliği bulunmaktadır.
-
Testo 606-1 ile ölçüm yaparken ışığın az olduğu veya hiç olmadığı ortamlarda cihazı kullanabilmeniz için ekran aydınlatması bulunmaktadır.
Ölçüm Aralığı | 0 … 54 % |
---|---|
Hassasiyet | ±1 % |
Çözünürlük | 0.1 |
Ölçüm Sıklığı | 1 sn |
Çalışma Sıcaklığı | -10 … +50 °C |
Saklama Sıcaklığı | -40 … +70 °C |
Güç Kaynağı | 2 adet AA batarya |
Ağırlık | 90 gr |
Ebat | 119 x 46 x 25 mm |


![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,252.08 TL | |
2 | 4,292.73 | 8,585.46 TL |
3 | 2,897.03 | 8,691.09 TL |
4 | 2,200.83 | 8,803.32 TL |
5 | 1,781.79 | 8,908.95 TL |
6 | 1,501.47 | 9,008.80 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,252.08 TL | |
2 | 4,292.73 | 8,585.46 TL |
3 | 2,897.03 | 8,691.09 TL |
4 | 2,200.83 | 8,803.32 TL |
5 | 1,781.79 | 8,908.95 TL |
6 | 1,501.47 | 9,008.80 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,252.08 TL | |
2 | 4,292.73 | 8,585.46 TL |
3 | 2,897.03 | 8,691.09 TL |
4 | 2,200.83 | 8,803.32 TL |
5 | 1,781.79 | 8,908.95 TL |
6 | 1,501.47 | 9,008.80 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,252.08 TL | |
2 | 4,292.73 | 8,585.46 TL |
3 | 2,897.03 | 8,691.09 TL |
4 | 2,200.83 | 8,803.32 TL |
5 | 1,781.79 | 8,908.95 TL |
6 | 1,501.47 | 9,008.80 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,252.08 TL | |
2 | 4,292.73 | 8,585.46 TL |
3 | 2,897.03 | 8,691.09 TL |
4 | 2,200.83 | 8,803.32 TL |
5 | 1,781.79 | 8,908.95 TL |
6 | 1,501.47 | 9,008.80 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,252.08 TL | |
2 | 4,292.73 | 8,585.46 TL |
3 | 2,897.03 | 8,691.09 TL |
4 | 2,200.83 | 8,803.32 TL |
5 | 1,781.79 | 8,908.95 TL |
6 | 1,501.47 | 9,008.80 TL |