%98 polyster + %2 iletken fiber mavi kumaş
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,299.58 TL |
2 | 676.04 | 1,352.08 TL |
3 | 456.24 | 1,368.72 TL |
4 | 346.60 | 1,386.39 TL |
5 | 280.61 | 1,403.03 TL |
6 | 236.46 | 1,418.75 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,299.58 TL |
2 | 676.04 | 1,352.08 TL |
3 | 456.24 | 1,368.72 TL |
4 | 346.60 | 1,386.39 TL |
5 | 280.61 | 1,403.03 TL |
6 | 236.46 | 1,418.75 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,299.58 TL |
2 | 676.04 | 1,352.08 TL |
3 | 456.24 | 1,368.72 TL |
4 | 346.60 | 1,386.39 TL |
5 | 280.61 | 1,403.03 TL |
6 | 236.46 | 1,418.75 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,299.58 TL |
2 | 676.04 | 1,352.08 TL |
3 | 456.24 | 1,368.72 TL |
4 | 346.60 | 1,386.39 TL |
5 | 280.61 | 1,403.03 TL |
6 | 236.46 | 1,418.75 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,299.58 TL |
2 | 676.04 | 1,352.08 TL |
3 | 456.24 | 1,368.72 TL |
4 | 346.60 | 1,386.39 TL |
5 | 280.61 | 1,403.03 TL |
6 | 236.46 | 1,418.75 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,299.58 TL |
2 | 676.04 | 1,352.08 TL |
3 | 456.24 | 1,368.72 TL |
4 | 346.60 | 1,386.39 TL |
5 | 280.61 | 1,403.03 TL |
6 | 236.46 | 1,418.75 TL |