%98 polyster + %2 iletken fiber mavi kumaş
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,298.56 TL |
2 | 675.51 | 1,351.02 TL |
3 | 455.88 | 1,367.64 TL |
4 | 346.33 | 1,385.30 TL |
5 | 280.39 | 1,401.93 TL |
6 | 236.27 | 1,417.64 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,298.56 TL |
2 | 675.51 | 1,351.02 TL |
3 | 455.88 | 1,367.64 TL |
4 | 346.33 | 1,385.30 TL |
5 | 280.39 | 1,401.93 TL |
6 | 236.27 | 1,417.64 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,298.56 TL |
2 | 675.51 | 1,351.02 TL |
3 | 455.88 | 1,367.64 TL |
4 | 346.33 | 1,385.30 TL |
5 | 280.39 | 1,401.93 TL |
6 | 236.27 | 1,417.64 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,298.56 TL |
2 | 675.51 | 1,351.02 TL |
3 | 455.88 | 1,367.64 TL |
4 | 346.33 | 1,385.30 TL |
5 | 280.39 | 1,401.93 TL |
6 | 236.27 | 1,417.64 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,298.56 TL |
2 | 675.51 | 1,351.02 TL |
3 | 455.88 | 1,367.64 TL |
4 | 346.33 | 1,385.30 TL |
5 | 280.39 | 1,401.93 TL |
6 | 236.27 | 1,417.64 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,298.56 TL |
2 | 675.51 | 1,351.02 TL |
3 | 455.88 | 1,367.64 TL |
4 | 346.33 | 1,385.30 TL |
5 | 280.39 | 1,401.93 TL |
6 | 236.27 | 1,417.64 TL |