Temiz odalarda toz üretmeyen kumaştan üretilmiş tulum Kumaş : %98 polyster + %2 iletken fiber Ağırlık : 115 gr/mkare Tasarım : 5mm kareli yapıda , önden fermuarlı , kol ağzı ribanalı
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,299.03 TL |
2 | 675.76 | 1,351.51 TL |
3 | 456.05 | 1,368.14 TL |
4 | 346.45 | 1,385.81 TL |
5 | 280.49 | 1,402.43 TL |
6 | 236.36 | 1,418.15 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,299.03 TL |
2 | 675.76 | 1,351.51 TL |
3 | 456.05 | 1,368.14 TL |
4 | 346.45 | 1,385.81 TL |
5 | 280.49 | 1,402.43 TL |
6 | 236.36 | 1,418.15 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,299.03 TL |
2 | 675.76 | 1,351.51 TL |
3 | 456.05 | 1,368.14 TL |
4 | 346.45 | 1,385.81 TL |
5 | 280.49 | 1,402.43 TL |
6 | 236.36 | 1,418.15 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,299.03 TL |
2 | 675.76 | 1,351.51 TL |
3 | 456.05 | 1,368.14 TL |
4 | 346.45 | 1,385.81 TL |
5 | 280.49 | 1,402.43 TL |
6 | 236.36 | 1,418.15 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,299.03 TL |
2 | 675.76 | 1,351.51 TL |
3 | 456.05 | 1,368.14 TL |
4 | 346.45 | 1,385.81 TL |
5 | 280.49 | 1,402.43 TL |
6 | 236.36 | 1,418.15 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,299.03 TL |
2 | 675.76 | 1,351.51 TL |
3 | 456.05 | 1,368.14 TL |
4 | 346.45 | 1,385.81 TL |
5 | 280.49 | 1,402.43 TL |
6 | 236.36 | 1,418.15 TL |