Temiz odalarda toz üretmeyen kumaştan üretilmiş tulum Kumaş : %98 polyster + %2 iletken fiber Ağırlık : 115 gr/mkare Tasarım : 5mm kareli yapıda , önden fermuarlı , kol ağzı ribanalı
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,303.67 TL |
2 | 678.17 | 1,356.34 TL |
3 | 457.68 | 1,373.03 TL |
4 | 347.69 | 1,390.76 TL |
5 | 281.49 | 1,407.44 TL |
6 | 237.20 | 1,423.22 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,303.67 TL |
2 | 678.17 | 1,356.34 TL |
3 | 457.68 | 1,373.03 TL |
4 | 347.69 | 1,390.76 TL |
5 | 281.49 | 1,407.44 TL |
6 | 237.20 | 1,423.22 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,303.67 TL |
2 | 678.17 | 1,356.34 TL |
3 | 457.68 | 1,373.03 TL |
4 | 347.69 | 1,390.76 TL |
5 | 281.49 | 1,407.44 TL |
6 | 237.20 | 1,423.22 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,303.67 TL |
2 | 678.17 | 1,356.34 TL |
3 | 457.68 | 1,373.03 TL |
4 | 347.69 | 1,390.76 TL |
5 | 281.49 | 1,407.44 TL |
6 | 237.20 | 1,423.22 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,303.67 TL |
2 | 678.17 | 1,356.34 TL |
3 | 457.68 | 1,373.03 TL |
4 | 347.69 | 1,390.76 TL |
5 | 281.49 | 1,407.44 TL |
6 | 237.20 | 1,423.22 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,303.67 TL |
2 | 678.17 | 1,356.34 TL |
3 | 457.68 | 1,373.03 TL |
4 | 347.69 | 1,390.76 TL |
5 | 281.49 | 1,407.44 TL |
6 | 237.20 | 1,423.22 TL |