Temiz Odalarda kullanılmak üzere kalem
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 284.81 TL | |
2 | 148.16 | 296.32 TL |
3 | 99.99 | 299.96 TL |
4 | 75.96 | 303.84 TL |
5 | 61.50 | 307.48 TL |
6 | 51.82 | 310.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 284.81 TL | |
2 | 148.16 | 296.32 TL |
3 | 99.99 | 299.96 TL |
4 | 75.96 | 303.84 TL |
5 | 61.50 | 307.48 TL |
6 | 51.82 | 310.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 284.81 TL | |
2 | 148.16 | 296.32 TL |
3 | 99.99 | 299.96 TL |
4 | 75.96 | 303.84 TL |
5 | 61.50 | 307.48 TL |
6 | 51.82 | 310.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 284.81 TL | |
2 | 148.16 | 296.32 TL |
3 | 99.99 | 299.96 TL |
4 | 75.96 | 303.84 TL |
5 | 61.50 | 307.48 TL |
6 | 51.82 | 310.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 284.81 TL | |
2 | 148.16 | 296.32 TL |
3 | 99.99 | 299.96 TL |
4 | 75.96 | 303.84 TL |
5 | 61.50 | 307.48 TL |
6 | 51.82 | 310.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 284.81 TL | |
2 | 148.16 | 296.32 TL |
3 | 99.99 | 299.96 TL |
4 | 75.96 | 303.84 TL |
5 | 61.50 | 307.48 TL |
6 | 51.82 | 310.93 TL |