TeknoGreen Toprak İzolasyon Megeri Faz Sırası ve Voltaj Ölçer
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,468.87 TL |
2 | 3,885.31 | 7,770.61 TL |
3 | 2,622.07 | 7,866.21 TL |
4 | 1,991.95 | 7,967.79 TL |
5 | 1,612.68 | 8,063.39 TL |
6 | 1,358.96 | 8,153.77 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,468.87 TL |
2 | 3,885.31 | 7,770.61 TL |
3 | 2,622.07 | 7,866.21 TL |
4 | 1,991.95 | 7,967.79 TL |
5 | 1,612.68 | 8,063.39 TL |
6 | 1,358.96 | 8,153.77 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,468.87 TL |
2 | 3,885.31 | 7,770.61 TL |
3 | 2,622.07 | 7,866.21 TL |
4 | 1,991.95 | 7,967.79 TL |
5 | 1,612.68 | 8,063.39 TL |
6 | 1,358.96 | 8,153.77 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,468.87 TL |
2 | 3,885.31 | 7,770.61 TL |
3 | 2,622.07 | 7,866.21 TL |
4 | 1,991.95 | 7,967.79 TL |
5 | 1,612.68 | 8,063.39 TL |
6 | 1,358.96 | 8,153.77 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,468.87 TL |
2 | 3,885.31 | 7,770.61 TL |
3 | 2,622.07 | 7,866.21 TL |
4 | 1,991.95 | 7,967.79 TL |
5 | 1,612.68 | 8,063.39 TL |
6 | 1,358.96 | 8,153.77 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,468.87 TL |
2 | 3,885.31 | 7,770.61 TL |
3 | 2,622.07 | 7,866.21 TL |
4 | 1,991.95 | 7,967.79 TL |
5 | 1,612.68 | 8,063.39 TL |
6 | 1,358.96 | 8,153.77 TL |