TeknoGreen Toprak İzolasyon Megeri Faz Sırası ve Voltaj Ölçer
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,492.35 TL |
2 | 3,897.52 | 7,795.04 TL |
3 | 2,630.31 | 7,890.94 TL |
4 | 1,998.21 | 7,992.84 TL |
5 | 1,617.75 | 8,088.74 TL |
6 | 1,363.23 | 8,179.40 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,492.35 TL |
2 | 3,897.52 | 7,795.04 TL |
3 | 2,630.31 | 7,890.94 TL |
4 | 1,998.21 | 7,992.84 TL |
5 | 1,617.75 | 8,088.74 TL |
6 | 1,363.23 | 8,179.40 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,492.35 TL |
2 | 3,897.52 | 7,795.04 TL |
3 | 2,630.31 | 7,890.94 TL |
4 | 1,998.21 | 7,992.84 TL |
5 | 1,617.75 | 8,088.74 TL |
6 | 1,363.23 | 8,179.40 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,492.35 TL |
2 | 3,897.52 | 7,795.04 TL |
3 | 2,630.31 | 7,890.94 TL |
4 | 1,998.21 | 7,992.84 TL |
5 | 1,617.75 | 8,088.74 TL |
6 | 1,363.23 | 8,179.40 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,492.35 TL |
2 | 3,897.52 | 7,795.04 TL |
3 | 2,630.31 | 7,890.94 TL |
4 | 1,998.21 | 7,992.84 TL |
5 | 1,617.75 | 8,088.74 TL |
6 | 1,363.23 | 8,179.40 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,492.35 TL |
2 | 3,897.52 | 7,795.04 TL |
3 | 2,630.31 | 7,890.94 TL |
4 | 1,998.21 | 7,992.84 TL |
5 | 1,617.75 | 8,088.74 TL |
6 | 1,363.23 | 8,179.40 TL |