TeknoGreen Toprak İzolasyon Megeri Faz Sırası ve Voltaj Ölçer
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,465.67 TL |
2 | 3,883.64 | 7,767.28 TL |
3 | 2,620.95 | 7,862.84 TL |
4 | 1,991.09 | 7,964.38 TL |
5 | 1,611.99 | 8,059.94 TL |
6 | 1,358.38 | 8,150.27 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,465.67 TL |
2 | 3,883.64 | 7,767.28 TL |
3 | 2,620.95 | 7,862.84 TL |
4 | 1,991.09 | 7,964.38 TL |
5 | 1,611.99 | 8,059.94 TL |
6 | 1,358.38 | 8,150.27 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,465.67 TL |
2 | 3,883.64 | 7,767.28 TL |
3 | 2,620.95 | 7,862.84 TL |
4 | 1,991.09 | 7,964.38 TL |
5 | 1,611.99 | 8,059.94 TL |
6 | 1,358.38 | 8,150.27 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,465.67 TL |
2 | 3,883.64 | 7,767.28 TL |
3 | 2,620.95 | 7,862.84 TL |
4 | 1,991.09 | 7,964.38 TL |
5 | 1,611.99 | 8,059.94 TL |
6 | 1,358.38 | 8,150.27 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,465.67 TL |
2 | 3,883.64 | 7,767.28 TL |
3 | 2,620.95 | 7,862.84 TL |
4 | 1,991.09 | 7,964.38 TL |
5 | 1,611.99 | 8,059.94 TL |
6 | 1,358.38 | 8,150.27 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,465.67 TL |
2 | 3,883.64 | 7,767.28 TL |
3 | 2,620.95 | 7,862.84 TL |
4 | 1,991.09 | 7,964.38 TL |
5 | 1,611.99 | 8,059.94 TL |
6 | 1,358.38 | 8,150.27 TL |