360 DERECE DÖNEBİLİR - 15 DERECE AŞAĞI YUKARI EĞİM VERİLEBİLİR - 45 KG MAX TAŞIMA KAPASİTESİ - MAX 50 İNÇ -
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,596.82 TL |
2 | 830.67 | 1,661.33 TL |
3 | 560.59 | 1,681.77 TL |
4 | 425.87 | 1,703.49 TL |
5 | 344.79 | 1,723.93 TL |
6 | 290.54 | 1,743.25 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,596.82 TL |
2 | 830.67 | 1,661.33 TL |
3 | 560.59 | 1,681.77 TL |
4 | 425.87 | 1,703.49 TL |
5 | 344.79 | 1,723.93 TL |
6 | 290.54 | 1,743.25 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,596.82 TL |
2 | 830.67 | 1,661.33 TL |
3 | 560.59 | 1,681.77 TL |
4 | 425.87 | 1,703.49 TL |
5 | 344.79 | 1,723.93 TL |
6 | 290.54 | 1,743.25 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,596.82 TL |
2 | 830.67 | 1,661.33 TL |
3 | 560.59 | 1,681.77 TL |
4 | 425.87 | 1,703.49 TL |
5 | 344.79 | 1,723.93 TL |
6 | 290.54 | 1,743.25 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,596.82 TL |
2 | 830.67 | 1,661.33 TL |
3 | 560.59 | 1,681.77 TL |
4 | 425.87 | 1,703.49 TL |
5 | 344.79 | 1,723.93 TL |
6 | 290.54 | 1,743.25 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,596.82 TL |
2 | 830.67 | 1,661.33 TL |
3 | 560.59 | 1,681.77 TL |
4 | 425.87 | 1,703.49 TL |
5 | 344.79 | 1,723.93 TL |
6 | 290.54 | 1,743.25 TL |