360 DERECE DÖNEBİLİR - 15 DERECE AŞAĞI YUKARI EĞİM VERİLEBİLİR - 45 KG MAX TAŞIMA KAPASİTESİ - MAX 50 İNÇ -
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,596.26 TL |
2 | 830.37 | 1,660.75 TL |
3 | 560.39 | 1,681.18 TL |
4 | 425.72 | 1,702.89 TL |
5 | 344.66 | 1,723.32 TL |
6 | 290.44 | 1,742.64 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,596.26 TL |
2 | 830.37 | 1,660.75 TL |
3 | 560.39 | 1,681.18 TL |
4 | 425.72 | 1,702.89 TL |
5 | 344.66 | 1,723.32 TL |
6 | 290.44 | 1,742.64 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,596.26 TL |
2 | 830.37 | 1,660.75 TL |
3 | 560.39 | 1,681.18 TL |
4 | 425.72 | 1,702.89 TL |
5 | 344.66 | 1,723.32 TL |
6 | 290.44 | 1,742.64 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,596.26 TL |
2 | 830.37 | 1,660.75 TL |
3 | 560.39 | 1,681.18 TL |
4 | 425.72 | 1,702.89 TL |
5 | 344.66 | 1,723.32 TL |
6 | 290.44 | 1,742.64 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,596.26 TL |
2 | 830.37 | 1,660.75 TL |
3 | 560.39 | 1,681.18 TL |
4 | 425.72 | 1,702.89 TL |
5 | 344.66 | 1,723.32 TL |
6 | 290.44 | 1,742.64 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,596.26 TL |
2 | 830.37 | 1,660.75 TL |
3 | 560.39 | 1,681.18 TL |
4 | 425.72 | 1,702.89 TL |
5 | 344.66 | 1,723.32 TL |
6 | 290.44 | 1,742.64 TL |