Proskit Sd-2318M 27 Parça Tornavida Seti
- Kolay ileri ve geri döndürme işlemi için 72 diş 2 yönlü kilit paslanmaz çelik sap
- Mini boyut kolayca küçük ve sıkı noktalara dönüşür
- Kolay özellikler belirlemek için bitler renk halkalı gelir
- En yaygın kullanım bitlerini ve prizleri kapsayan
- EVA tepsisi RoHS standardına uygun
- Kolay taşıma ve saklama için askı tasarımı ile kompakt kutu
Paket İçeriği
- 5 adet 1/4 Sürücü soketi
6, 7, 8, 10, 12 mm
- 18 adet 1/4 BITS
- 3,0, 4,0, 5,0, 6,0
- # 1, # 2, # 3
- PZ1, PZ2, PZ3
- H3.0, H4.0, H5.0, H6.0
- T10, T15, T20, T25
- 1pc manyetik bit adaptörü: 60mm (l)
- 1PC 1/4 ”Hex (erkek) ile 1/4” soket (erkek) adaptörü
- 1 ADET 1/4 "72 Diş paslanmaz tersinir cırcır kolu
- 1PC altıgen bitleri tutucu 1/4” kare sürücü (Kadın) 1/4”
- Plastik kasa: 130x90x40mm
- 27 ADET 1/4 "Sürücü Soket ve Tornavida Seti
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,858.12 TL |
2 | 966.59 | 1,933.19 TL |
3 | 652.32 | 1,956.97 TL |
4 | 495.56 | 1,982.24 TL |
5 | 401.21 | 2,006.03 TL |
6 | 338.08 | 2,028.51 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,858.12 TL |
2 | 966.59 | 1,933.19 TL |
3 | 652.32 | 1,956.97 TL |
4 | 495.56 | 1,982.24 TL |
5 | 401.21 | 2,006.03 TL |
6 | 338.08 | 2,028.51 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,858.12 TL |
2 | 966.59 | 1,933.19 TL |
3 | 652.32 | 1,956.97 TL |
4 | 495.56 | 1,982.24 TL |
5 | 401.21 | 2,006.03 TL |
6 | 338.08 | 2,028.51 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,858.12 TL |
2 | 966.59 | 1,933.19 TL |
3 | 652.32 | 1,956.97 TL |
4 | 495.56 | 1,982.24 TL |
5 | 401.21 | 2,006.03 TL |
6 | 338.08 | 2,028.51 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,858.12 TL |
2 | 966.59 | 1,933.19 TL |
3 | 652.32 | 1,956.97 TL |
4 | 495.56 | 1,982.24 TL |
5 | 401.21 | 2,006.03 TL |
6 | 338.08 | 2,028.51 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,858.12 TL |
2 | 966.59 | 1,933.19 TL |
3 | 652.32 | 1,956.97 TL |
4 | 495.56 | 1,982.24 TL |
5 | 401.21 | 2,006.03 TL |
6 | 338.08 | 2,028.51 TL |