Proskit PM-943 Açılı Kargaburun
- Dövme Bıçak
- 45° açılı yüksek kaldıraç noktası
- Kaymaz Sap
- Siyah Oksit Kaplama
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 667.53 TL |
2 | 347.25 | 694.50 TL |
3 | 234.35 | 703.04 TL |
4 | 178.03 | 712.12 TL |
5 | 144.13 | 720.67 TL |
6 | 121.46 | 728.74 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 667.53 TL |
2 | 347.25 | 694.50 TL |
3 | 234.35 | 703.04 TL |
4 | 178.03 | 712.12 TL |
5 | 144.13 | 720.67 TL |
6 | 121.46 | 728.74 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 667.53 TL |
2 | 347.25 | 694.50 TL |
3 | 234.35 | 703.04 TL |
4 | 178.03 | 712.12 TL |
5 | 144.13 | 720.67 TL |
6 | 121.46 | 728.74 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 667.53 TL |
2 | 347.25 | 694.50 TL |
3 | 234.35 | 703.04 TL |
4 | 178.03 | 712.12 TL |
5 | 144.13 | 720.67 TL |
6 | 121.46 | 728.74 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 667.53 TL |
2 | 347.25 | 694.50 TL |
3 | 234.35 | 703.04 TL |
4 | 178.03 | 712.12 TL |
5 | 144.13 | 720.67 TL |
6 | 121.46 | 728.74 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 667.53 TL |
2 | 347.25 | 694.50 TL |
3 | 234.35 | 703.04 TL |
4 | 178.03 | 712.12 TL |
5 | 144.13 | 720.67 TL |
6 | 121.46 | 728.74 TL |