OEM KMP150 Dijital Kumpas 0-150 MM
- Marka: Oem
- Ürün Kodu: KMP150-OEM-194738
- Stok Durumu: Stokta var Kritik Stok
-
Fiyatı :
995,62TL
- KDV Hariç: 829,68TL

OEM KMP150 Dijital Kumpas 0-150 MM
OEM KMP150 Dijital Kumpas; 150 mm' e kadar ölçüm yapabilme kapasitesi olan, hassas bir kumpas çeşididir.
OEM KMP150 Dijital Kumpas Özellikleri
- OEM KMP150 Dijital Kumpas; hem iç çap, hem dış çap, hem de derinlik ölçebilmektedir.
- Kumpasın dış yapısı plastik ve paslanmaz metalden oluşmaktadır.
- İki farklı ölçüm birimi ile ölçüm yapılabilmektedir : mm ve inch
- Zero butonu ile ekrandaki değerler sıfırlanabilmektedir.
- Cihaz kırmızı renkli On/Off butonu ile açıp-kapatılabilmektedir.
- Kumpas rahat okunabilir LCD ekrana sahiptir.
- Kumpasın tepesinde kilitleme vidası bulunmaktadır. Bu vida ile hem cihazın ölçüm yaparken ki sıkılık ayarını yapabilirsiniz hem de tamamen cihazı kilitleyebilirsiniz.
- Kumpasta bulunan kaydırma topu ile çok daha rahat ölçüm yapabilirsiniz.
- Sert plastik taşıma çantası bulunmaktadır. Bu çanta ile cihazı kullanmadığınız zamanlarda darbelerden kolaylıkla koruyabilirsiniz.
Ölçüm Aralığı | 0-150 mm / 0-6" |
---|---|
Hassasıyet | 0,01 mm / 0,0005" |
Çözünürlük | 0,01 mm / 0,00039" |
Alt Çene Boyu | 4 cm |
Üst Çene Boyu | 8 cm |
Rakam Yüksekliği | 12 mm |
Ekran | LCD ekran |
Açma/Kapama Tuşu | Var |
Sıfırlama | Var |
inch ve mm Ölçebilme | Var |
Ağırlık | 152 gram |
Güç Kaynağı | 1 adet LR44 pil |

OEM KMP150 dijital kumpasın; darbelere dayanıklı, sert plastik taşıma çantası bulunmaktadır.



OEM KMP150 dijital kumpas ile dış çap, iç çap ve derinlik ölçümü yapılabilmektedir.
OEM KMP150 Kumpas; tek satır kaliteli bir ekrana sahiptir. 150 mm' e kadar ölçüm aralığına sahiptir ve hassas ölçümler yapar.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 995.62 TL | |
2 | 517.92 | 1,035.84 TL |
3 | 349.53 | 1,048.59 TL |
4 | 265.53 | 1,062.13 TL |
5 | 214.97 | 1,074.87 TL |
6 | 181.15 | 1,086.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 995.62 TL | |
2 | 517.92 | 1,035.84 TL |
3 | 349.53 | 1,048.59 TL |
4 | 265.53 | 1,062.13 TL |
5 | 214.97 | 1,074.87 TL |
6 | 181.15 | 1,086.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 995.62 TL | |
2 | 517.92 | 1,035.84 TL |
3 | 349.53 | 1,048.59 TL |
4 | 265.53 | 1,062.13 TL |
5 | 214.97 | 1,074.87 TL |
6 | 181.15 | 1,086.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 995.62 TL | |
2 | 517.92 | 1,035.84 TL |
3 | 349.53 | 1,048.59 TL |
4 | 265.53 | 1,062.13 TL |
5 | 214.97 | 1,074.87 TL |
6 | 181.15 | 1,086.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 995.62 TL | |
2 | 517.92 | 1,035.84 TL |
3 | 349.53 | 1,048.59 TL |
4 | 265.53 | 1,062.13 TL |
5 | 214.97 | 1,074.87 TL |
6 | 181.15 | 1,086.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 995.62 TL | |
2 | 517.92 | 1,035.84 TL |
3 | 349.53 | 1,048.59 TL |
4 | 265.53 | 1,062.13 TL |
5 | 214.97 | 1,074.87 TL |
6 | 181.15 | 1,086.92 TL |