Next Kanky Scart Tipi Uydu Cihazı
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,120.33 TL |
2 | 582.80 | 1,165.59 TL |
3 | 393.31 | 1,179.93 TL |
4 | 298.79 | 1,195.17 TL |
5 | 241.90 | 1,209.51 TL |
6 | 203.84 | 1,223.06 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,120.33 TL |
2 | 582.80 | 1,165.59 TL |
3 | 393.31 | 1,179.93 TL |
4 | 298.79 | 1,195.17 TL |
5 | 241.90 | 1,209.51 TL |
6 | 203.84 | 1,223.06 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,120.33 TL |
2 | 582.80 | 1,165.59 TL |
3 | 393.31 | 1,179.93 TL |
4 | 298.79 | 1,195.17 TL |
5 | 241.90 | 1,209.51 TL |
6 | 203.84 | 1,223.06 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,120.33 TL |
2 | 582.80 | 1,165.59 TL |
3 | 393.31 | 1,179.93 TL |
4 | 298.79 | 1,195.17 TL |
5 | 241.90 | 1,209.51 TL |
6 | 203.84 | 1,223.06 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,120.33 TL |
2 | 582.80 | 1,165.59 TL |
3 | 393.31 | 1,179.93 TL |
4 | 298.79 | 1,195.17 TL |
5 | 241.90 | 1,209.51 TL |
6 | 203.84 | 1,223.06 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,120.33 TL |
2 | 582.80 | 1,165.59 TL |
3 | 393.31 | 1,179.93 TL |
4 | 298.79 | 1,195.17 TL |
5 | 241.90 | 1,209.51 TL |
6 | 203.84 | 1,223.06 TL |