LYK BGM1360 Portatif Sıcaklık ve Nem Ölçer
- Marka: LYK
- Ürün Kodu: BGM1360-LYK-193765
- Stok Durumu: Stokta var
-
Fiyatı :
2.177,91TL
- KDV Hariç: 1.814,93TL

LYK BGM1360 Portatif Sıcaklık ve Nem Ölçer
LYK BGM1360 sıcaklık ve nem ölçer cihazı; hassas, güvenilir, düşük güç harcayan, portatif sıcaklık ve nem ölçer cihazdır.
LYK BGM1360 Portatif Sıcaklık ve Nem Ölçer Özellikleri
- LYK BGM1360 Cihazı; yaygın olarak laboratuvarlarda, depolarda, kalite kontrol departmanlarında sıcaklık ve nem kontrolü için kullanılmaktadır.
- LYK BGM1360 sıcaklık nem ölçer; arka ışıklı geniş LCD ekrana sahiptir.
- Kullanımı oldukça kolaydır.
- °C veya °F sıcaklık ölçüm birimlerinden herhangi birisi ile sıcaklık ölçümü yapılabilmektedir.
- Otomatik (On/Off) veya Manuel kapanma fonksiyonu bulunmaktadır.
- MAX/MIN butonu ile cihaz açıldığından itibaren, cihazın tespit ettiği en yüksek ve en düşük sıcaklık ve nem değerleri görülebilmektedir.
- Ekranda görülen değer HOLD butonu ile sabitlenebilmektedir.
- Ekranın sağ alt köşesinde pil durumu görülmektedir.
- LYK BGM1360 sıcaklık ve nem ölçer cihazının arka tarafında üç ayak (tripod) bağlantı noktası bulunmaktadır.
- Cihazın pil kapağının üst kısmında üçayak (tripod) bağlantı noktası vardır.
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -10°C . . . 50°C |
---|---|
Nem Ölçüm Aralığı | 5%RH . . . 98%RH |
Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu | ±1°C |
Nem Ölçüm Doğruluğu | ±3%RH (30%...99%) , ±5%RH (10%...30%) |
Ekran Çözünürlüğü | 0.1°C / 0.1 %RH |
Ekran | Arka ışıklı LCD ekran |
Hold Özelliği | Var |
Ölçtüğü Birimler | °C, °F, %RH |
Tepki Süresi | 2.5 zaman/saniye |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C . . . 50°C |
Saklama Sıcaklığı | -10°C . . . 60°C |
Güç Kaynağı | 9V pil |
Ağırlık | 195 gr |
Ebat | 205 x 70 x 30 mm |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,177.91 TL | |
2 | 1,132.95 | 2,265.90 TL |
3 | 764.59 | 2,293.77 TL |
4 | 580.85 | 2,323.39 TL |
5 | 470.25 | 2,351.27 TL |
6 | 396.27 | 2,377.62 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,177.91 TL | |
2 | 1,132.95 | 2,265.90 TL |
3 | 764.59 | 2,293.77 TL |
4 | 580.85 | 2,323.39 TL |
5 | 470.25 | 2,351.27 TL |
6 | 396.27 | 2,377.62 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,177.91 TL | |
2 | 1,132.95 | 2,265.90 TL |
3 | 764.59 | 2,293.77 TL |
4 | 580.85 | 2,323.39 TL |
5 | 470.25 | 2,351.27 TL |
6 | 396.27 | 2,377.62 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,177.91 TL | |
2 | 1,132.95 | 2,265.90 TL |
3 | 764.59 | 2,293.77 TL |
4 | 580.85 | 2,323.39 TL |
5 | 470.25 | 2,351.27 TL |
6 | 396.27 | 2,377.62 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,177.91 TL | |
2 | 1,132.95 | 2,265.90 TL |
3 | 764.59 | 2,293.77 TL |
4 | 580.85 | 2,323.39 TL |
5 | 470.25 | 2,351.27 TL |
6 | 396.27 | 2,377.62 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,177.91 TL | |
2 | 1,132.95 | 2,265.90 TL |
3 | 764.59 | 2,293.77 TL |
4 | 580.85 | 2,323.39 TL |
5 | 470.25 | 2,351.27 TL |
6 | 396.27 | 2,377.62 TL |