Loyka DTF-25 İp Gerginliği Ölçer
- Marka: LOYKA
- Ürün Kodu: DTF-25-LOYKA-195048
- Stok Durumu: Stok Dışı
-
Fiyatı :
7.420,46TL
- KDV Hariç: 6.183,71TL

Loyka DTF-25 İp Gerginliği Ölçer
DTF-25 İp gerginliği ölçer, tekstil endüstrisinde kullanılan bir cihazdır. Küçük metal hatlarını da test edebilmektedir. Kılavuz tekerlek küçük dirençli hassas rulmanlardır, ölçüm sonucunu daha doğru hale getirmektedir.
DTF-25 Cihazının Özellikleri
- DTF-25 ip gerginliği ölçerin çift iğneli olmasının avantajı, yapılan ölçümlerde ikinci ibrenin son ölçülen değer üzerinde kalarak okumayı kolaylaştırmasıdır.
- Hassas ölçümler için ideal olan bu cihaz gram cinsinden ölçüm yapmaktadır.
- Kullanımı oldukça basittir. Tek yapmanız gereken iki makranın arasından ipi geçirerek çekmektir.
- Ekrandaki değer skalası ölçümler sırasında okumayı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır.
- Cihazın kullanılmadığı zamanlarda muhafaza edilmesi için plastik taşıma kutusu bulunmaktadır.
Ölçüm Aralığı | 5 ... 25 gr. |
---|---|
Ölçüm Hassasiyeti | 1 gr. |
Ölçüm Birimi | Gram |
Ekran | Analog |
Ağırlık | 57 gr. |
DTF-25 iplik gerginliği ölçüm cihazı ile yapılan örnek bir ölçüm yukarıdaki görselde görüldüğü gibidir.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,420.46 TL | |
2 | 3,860.12 | 7,720.25 TL |
3 | 2,605.08 | 7,815.23 TL |
4 | 1,979.04 | 7,916.15 TL |
5 | 1,602.23 | 8,011.13 TL |
6 | 1,350.15 | 8,100.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,420.46 TL | |
2 | 3,860.12 | 7,720.25 TL |
3 | 2,605.08 | 7,815.23 TL |
4 | 1,979.04 | 7,916.15 TL |
5 | 1,602.23 | 8,011.13 TL |
6 | 1,350.15 | 8,100.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,420.46 TL | |
2 | 3,860.12 | 7,720.25 TL |
3 | 2,605.08 | 7,815.23 TL |
4 | 1,979.04 | 7,916.15 TL |
5 | 1,602.23 | 8,011.13 TL |
6 | 1,350.15 | 8,100.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,420.46 TL | |
2 | 3,860.12 | 7,720.25 TL |
3 | 2,605.08 | 7,815.23 TL |
4 | 1,979.04 | 7,916.15 TL |
5 | 1,602.23 | 8,011.13 TL |
6 | 1,350.15 | 8,100.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,420.46 TL | |
2 | 3,860.12 | 7,720.25 TL |
3 | 2,605.08 | 7,815.23 TL |
4 | 1,979.04 | 7,916.15 TL |
5 | 1,602.23 | 8,011.13 TL |
6 | 1,350.15 | 8,100.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,420.46 TL | |
2 | 3,860.12 | 7,720.25 TL |
3 | 2,605.08 | 7,815.23 TL |
4 | 1,979.04 | 7,916.15 TL |
5 | 1,602.23 | 8,011.13 TL |
6 | 1,350.15 | 8,100.92 TL |