Loyka 5319-25 Kalınlık Komparatörü (0.01 MM)
- Marka: LOYKA
- Ürün Kodu: 5319-25-LOYKA-194841
- Stok Durumu: Stok Dışı
-
Fiyatı :
3.733,56TL
- KDV Hariç: 3.111,30TL

Loyka 5319-25 Kalınlık Komparatörü (0.01 MM)
Loyka 5319-25 Kalınlık Komparatörü; 0' dan 25 mm' e kadar hassas bir şekilde malzeme kalınlığı ölçmek için tasarlanmış kalınlık komparatörüdür.
Loyka 5319-25 Komparatörünün Özellikleri
-
Loyka 5319-25 dijital kalınlık komparatör cihazının ölçüm ucu seramik yapıdan oluşmaktadır.
-
Bu dijital kalınlık komparatör cihazı 0-25 mm arasında ölçüm yapmaktadır.
-
Komparatörün dış gövdesi darbelere karşı dayanıklı metaldir.
-
Üzerinde bulunan On/Off butonu ile cihazı açıp kapatabilirsiniz.
-
Bu kalınlık komparatörü ile mm ve inch ölçü birimleri ile kalınlık ölçümü yapabilirsiniz. Bu değerleri de mm/inch butonu seçebilirsiniz.
-
Ekranda hangi değer olursa olsun Zero butonu ile ekrandaki değeri sıfırlayabilirsiniz.
-
TOL butonu ile seviye belirleme işlemi yapabilirsiniz. Bu buton ile alt üst seviye belirlemesini kolaylıkla yapabilirsiniz.
-
SET butonu ile istediğiniz değerden ölçüme başlamak için ayar yapabilirsiniz.
Ölçüm Aralığı | 0 . . . 25 mm |
---|---|
Hassasiyet | 0.01 mm |
Ekran | LCD |
Açma/Kapama Tuşu | Var |
Sıfırlama | Var |
inch ve mm Ölçebilme | Var |
Güç Kaynağı | 1 adet CR2032 pil |





![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,733.56 TL | |
2 | 1,942.20 | 3,884.40 TL |
3 | 1,310.73 | 3,932.19 TL |
4 | 995.74 | 3,982.96 TL |
5 | 806.15 | 4,030.75 TL |
6 | 679.32 | 4,075.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,733.56 TL | |
2 | 1,942.20 | 3,884.40 TL |
3 | 1,310.73 | 3,932.19 TL |
4 | 995.74 | 3,982.96 TL |
5 | 806.15 | 4,030.75 TL |
6 | 679.32 | 4,075.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,733.56 TL | |
2 | 1,942.20 | 3,884.40 TL |
3 | 1,310.73 | 3,932.19 TL |
4 | 995.74 | 3,982.96 TL |
5 | 806.15 | 4,030.75 TL |
6 | 679.32 | 4,075.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,733.56 TL | |
2 | 1,942.20 | 3,884.40 TL |
3 | 1,310.73 | 3,932.19 TL |
4 | 995.74 | 3,982.96 TL |
5 | 806.15 | 4,030.75 TL |
6 | 679.32 | 4,075.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,733.56 TL | |
2 | 1,942.20 | 3,884.40 TL |
3 | 1,310.73 | 3,932.19 TL |
4 | 995.74 | 3,982.96 TL |
5 | 806.15 | 4,030.75 TL |
6 | 679.32 | 4,075.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,733.56 TL | |
2 | 1,942.20 | 3,884.40 TL |
3 | 1,310.73 | 3,932.19 TL |
4 | 995.74 | 3,982.96 TL |
5 | 806.15 | 4,030.75 TL |
6 | 679.32 | 4,075.93 TL |