Loyka 4029 Çift Sütunlu Dijital Mihengir 300 mm
- Marka: LOYKA
- Ürün Kodu: 4029-LOYKA-194864
- Stok Durumu: Stok Dışı
-
Fiyatı :
13.034,50TL
- KDV Hariç: 10.862,08TL

Loyka 4029 Çift Sütunlu Dijital Mihengir 300 mm
Loyka 4029 mihengir; yükseklik ölçüsü alırken üzerinde sabit kumpası olan, mm/inch cinsinde hassas ölçülerin alınmasını sağlayan ve parçayı işaretleme yapabilen ölçüm cihazıdır.
Loyka 4029 Mihengir Özellikleri
- Loyka 4029 mihengir ile, İki farklı ölçüm birimi ile (mm/inch) ölçümlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
- On/Off butonu yardımı ile cihazı manuel olarak açıp kapatabilirsiniz.
- Mihengirin dış yapısı paslanmaz metalden oluşmaktadır.
- Loyka 4029 elektronik mihengirin ZERO fonksiyonu sayesinde ekrandaki değerler sıfırlanabilmektedir.
- Mihengirin geniş LCD ekranı sayesinde yapılan ölçümlerdeki verileri rahatlıkla okuyabilirsiniz.
- ABS özelliği sayesinde ilk kullanımda ayarlanan sıfır noktasını hafızada tutar ve bir dahaki pil değişimine kadar sıfırlama pozisyonu aynı kalır.
Ölçüm Aralığı | 0-300mm / 0-12" |
---|---|
Hassasiyet | 0-200mm aralığında ±0.03mm / 200-300mm aralığında ±0.04mm |
Ekran Çözünürlük | 0.01mm |
Ekran | Geniş LCD |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C . . . +40°C |
Saklama Sıcaklığı | -20°C . . . +70°C |
Tepki Süresi | 1.5m/s |
Açma/Kapama Tuşu | Var |
Sıfırlama | Var |
ABS Özelliği | Var |
inch ve mm Ölçebilme | Var |
Dış Yapısı | Paslanmaz metal |
Ağırlık | 4 kg |
Güç Kaynağı | 1x LR44 pil |
Yukarıdaki görselde Loyka 4029 çift sütunlu mihengir cihazının ekran ve butonlarını yakından görebilirsiniz.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 13,034.50 TL | |
2 | 6,780.55 | 13,561.09 TL |
3 | 4,575.98 | 13,727.94 TL |
4 | 3,476.30 | 13,905.20 TL |
5 | 2,814.41 | 14,072.05 TL |
6 | 2,371.63 | 14,229.76 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 13,034.50 TL | |
2 | 6,780.55 | 13,561.09 TL |
3 | 4,575.98 | 13,727.94 TL |
4 | 3,476.30 | 13,905.20 TL |
5 | 2,814.41 | 14,072.05 TL |
6 | 2,371.63 | 14,229.76 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 13,034.50 TL | |
2 | 6,780.55 | 13,561.09 TL |
3 | 4,575.98 | 13,727.94 TL |
4 | 3,476.30 | 13,905.20 TL |
5 | 2,814.41 | 14,072.05 TL |
6 | 2,371.63 | 14,229.76 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 13,034.50 TL | |
2 | 6,780.55 | 13,561.09 TL |
3 | 4,575.98 | 13,727.94 TL |
4 | 3,476.30 | 13,905.20 TL |
5 | 2,814.41 | 14,072.05 TL |
6 | 2,371.63 | 14,229.76 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 13,034.50 TL | |
2 | 6,780.55 | 13,561.09 TL |
3 | 4,575.98 | 13,727.94 TL |
4 | 3,476.30 | 13,905.20 TL |
5 | 2,814.41 | 14,072.05 TL |
6 | 2,371.63 | 14,229.76 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 13,034.50 TL | |
2 | 6,780.55 | 13,561.09 TL |
3 | 4,575.98 | 13,727.94 TL |
4 | 3,476.30 | 13,905.20 TL |
5 | 2,814.41 | 14,072.05 TL |
6 | 2,371.63 | 14,229.76 TL |