İnsize Mekanik Hassas Kumpas 1205-1502 S
- Marka: Insize
- Ürün Kodu: 1205-1502-S-INSIZE-194779
- Stok Durumu: Stok Dışı
-
Fiyatı :
2.188,76TL
- KDV Hariç: 1.823,97TL

İnsize Mekanik Hassas Kumpas 1205-1502 S
İnsize 1205-1502 S mekanik kumpas; sertleştirilmiş paslanmaz çelikten imal edilmiş 0.02 mm hassasiyetinde kullanışlı mekanik bir kumpastır.
Insize 1205-1502 S Mekanik Kumpas Özellikleri
-
İç çap ve dış çap ölçebilen 0.02 mm hassasiyetli mekanik bir kumastır.
-
Ölçüm birimi olarak; mm veya inç olarak ölçüm yapılabilir.
-
Çok şık, korunaklı, yeşil renkli plastik kutusunda gönderilir.
-
Made in Austria
Ölçüm Aralığı | 0 . . . 150 mmm |
---|---|
Hassasiyet | 0.02 mm |
Ekran | Yok |
Alt Çene Boyu | 40 mm |
Üst Çene Boyu | 16 mm |
Açma/Kapama Tuşu | Yok |
Skala Dış Yapısı | Sertleştirilmiş paslanmaz çelik |
inch ve mm Ölçebilme | Var |
Ağırlık | 145 gr |
Güç Kaynağı | Yok |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,188.76 TL | |
2 | 1,138.59 | 2,277.19 TL |
3 | 768.40 | 2,305.20 TL |
4 | 583.74 | 2,334.97 TL |
5 | 472.60 | 2,362.99 TL |
6 | 398.24 | 2,389.47 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,188.76 TL | |
2 | 1,138.59 | 2,277.19 TL |
3 | 768.40 | 2,305.20 TL |
4 | 583.74 | 2,334.97 TL |
5 | 472.60 | 2,362.99 TL |
6 | 398.24 | 2,389.47 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,188.76 TL | |
2 | 1,138.59 | 2,277.19 TL |
3 | 768.40 | 2,305.20 TL |
4 | 583.74 | 2,334.97 TL |
5 | 472.60 | 2,362.99 TL |
6 | 398.24 | 2,389.47 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,188.76 TL | |
2 | 1,138.59 | 2,277.19 TL |
3 | 768.40 | 2,305.20 TL |
4 | 583.74 | 2,334.97 TL |
5 | 472.60 | 2,362.99 TL |
6 | 398.24 | 2,389.47 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,188.76 TL | |
2 | 1,138.59 | 2,277.19 TL |
3 | 768.40 | 2,305.20 TL |
4 | 583.74 | 2,334.97 TL |
5 | 472.60 | 2,362.99 TL |
6 | 398.24 | 2,389.47 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,188.76 TL | |
2 | 1,138.59 | 2,277.19 TL |
3 | 768.40 | 2,305.20 TL |
4 | 583.74 | 2,334.97 TL |
5 | 472.60 | 2,362.99 TL |
6 | 398.24 | 2,389.47 TL |