CLASS YÜKSÜK SIKMA PENSESİ 4 KÖŞELİ YAC-2
0.08-6MM2
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,024.40 TL |
2 | 1,573.29 | 3,146.59 TL |
3 | 1,061.77 | 3,185.30 TL |
4 | 806.61 | 3,226.43 TL |
5 | 653.03 | 3,265.14 TL |
6 | 550.29 | 3,301.74 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,024.40 TL |
2 | 1,573.29 | 3,146.59 TL |
3 | 1,061.77 | 3,185.30 TL |
4 | 806.61 | 3,226.43 TL |
5 | 653.03 | 3,265.14 TL |
6 | 550.29 | 3,301.74 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,024.40 TL |
2 | 1,573.29 | 3,146.59 TL |
3 | 1,061.77 | 3,185.30 TL |
4 | 806.61 | 3,226.43 TL |
5 | 653.03 | 3,265.14 TL |
6 | 550.29 | 3,301.74 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,024.40 TL |
2 | 1,573.29 | 3,146.59 TL |
3 | 1,061.77 | 3,185.30 TL |
4 | 806.61 | 3,226.43 TL |
5 | 653.03 | 3,265.14 TL |
6 | 550.29 | 3,301.74 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,024.40 TL |
2 | 1,573.29 | 3,146.59 TL |
3 | 1,061.77 | 3,185.30 TL |
4 | 806.61 | 3,226.43 TL |
5 | 653.03 | 3,265.14 TL |
6 | 550.29 | 3,301.74 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,024.40 TL |
2 | 1,573.29 | 3,146.59 TL |
3 | 1,061.77 | 3,185.30 TL |
4 | 806.61 | 3,226.43 TL |
5 | 653.03 | 3,265.14 TL |
6 | 550.29 | 3,301.74 TL |