CLASS D-SUN SIKMA PENSESİ YAC-4
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,825.72 TL |
2 | 949.74 | 1,899.48 TL |
3 | 640.95 | 1,922.85 TL |
4 | 486.92 | 1,947.68 TL |
5 | 394.21 | 1,971.05 TL |
6 | 332.19 | 1,993.14 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,825.72 TL |
2 | 949.74 | 1,899.48 TL |
3 | 640.95 | 1,922.85 TL |
4 | 486.92 | 1,947.68 TL |
5 | 394.21 | 1,971.05 TL |
6 | 332.19 | 1,993.14 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,825.72 TL |
2 | 949.74 | 1,899.48 TL |
3 | 640.95 | 1,922.85 TL |
4 | 486.92 | 1,947.68 TL |
5 | 394.21 | 1,971.05 TL |
6 | 332.19 | 1,993.14 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,825.72 TL |
2 | 949.74 | 1,899.48 TL |
3 | 640.95 | 1,922.85 TL |
4 | 486.92 | 1,947.68 TL |
5 | 394.21 | 1,971.05 TL |
6 | 332.19 | 1,993.14 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,825.72 TL |
2 | 949.74 | 1,899.48 TL |
3 | 640.95 | 1,922.85 TL |
4 | 486.92 | 1,947.68 TL |
5 | 394.21 | 1,971.05 TL |
6 | 332.19 | 1,993.14 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,825.72 TL |
2 | 949.74 | 1,899.48 TL |
3 | 640.95 | 1,922.85 TL |
4 | 486.92 | 1,947.68 TL |
5 | 394.21 | 1,971.05 TL |
6 | 332.19 | 1,993.14 TL |