PFS-400DD Ayaklı Folyo Yapıştırma Makinası
- Marka: PFS
- Ürün Kodu: PFS-400DD-P.R.C-199553
- Stok Durumu: Stokta var Kritik Stok
-
Fiyatı :
19.597,49TL
- KDV Hariç: 16.331,25TL

PFS-400DD Ayaklı Folyo Yapıştırma Makinası
PFS 400 DD ayaklı folyo yapıştırma makinası; ayak basmalı, alt ve üst olmak üzere iki adet ısıtıcıya sahip, kalite bir folyo yapıştırma cihazıdır. Cihazın yapıştırabildiği malzemeler; selefon, alüminyum folyo, bakır folyo gibi malzemelerdir.
PFS 400 DD Ayaklı Folya Yapıştırma Makinesinin Özellikleri
- Alt ve üst olmak üzere iki adet ısıtıcıya sahiptir.
- Sıcaklık ayarı yapılabilmektedir.
- Kırmızı ışık veren güç lambası bulunmaktadır. Bunun sayesinde çalışıp çalışmadığını uzaktan görebilirsiniz.
- Açma / Kapama tuşu vardır.
- Yapıştırılacak malzemelerin koyulabilmesi için beyaz renkli sehpa bulunmaktadır.
- 40 cm yapıştırma uzunluğuna sahiptir.
- Ayak basmalı yapıştırma makinaları; el tipi yapıştırma makianalarına göre kalın malzemelerin yapıştırılmasında daha etkilidir.
Kullanım Alanları : Paketleme ve torbalama işlemi yapılan her alanda rahatlıkla kullanılabilmektedir. Örnek olarak; günlük kozmetik hazırlamada, ilaç hazırlamada, ticari ve özel ürünlerde, elektronik parçaların paketlernmesi ve bunun gibi bir çok alanda kullanılmaktadır.
Yapıştırma Uzunluğu | 400 mm |
---|---|
Yapıştırma Genişliği | 11 mm |
Verdiği Sıcaklık Aralığı | 0°C . . . 300°C |
Voltaj | 220V/ 50~60Hz |
Ebat | 345 x 485 x 880 mm |
Ağırlık | 14 kg. |



Yakınlaştırılmış örnekte gördüğünüz gibi folyo çok kaliteli bir şekilde yapıştırılmıştır.

![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19,597.49 TL | |
2 | 10,194.61 | 20,389.23 TL |
3 | 6,880.03 | 20,640.08 TL |
4 | 5,226.65 | 20,906.60 TL |
5 | 4,231.49 | 21,157.45 TL |
6 | 3,565.76 | 21,394.58 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19,597.49 TL | |
2 | 10,194.61 | 20,389.23 TL |
3 | 6,880.03 | 20,640.08 TL |
4 | 5,226.65 | 20,906.60 TL |
5 | 4,231.49 | 21,157.45 TL |
6 | 3,565.76 | 21,394.58 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19,597.49 TL | |
2 | 10,194.61 | 20,389.23 TL |
3 | 6,880.03 | 20,640.08 TL |
4 | 5,226.65 | 20,906.60 TL |
5 | 4,231.49 | 21,157.45 TL |
6 | 3,565.76 | 21,394.58 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19,597.49 TL | |
2 | 10,194.61 | 20,389.23 TL |
3 | 6,880.03 | 20,640.08 TL |
4 | 5,226.65 | 20,906.60 TL |
5 | 4,231.49 | 21,157.45 TL |
6 | 3,565.76 | 21,394.58 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19,597.49 TL | |
2 | 10,194.61 | 20,389.23 TL |
3 | 6,880.03 | 20,640.08 TL |
4 | 5,226.65 | 20,906.60 TL |
5 | 4,231.49 | 21,157.45 TL |
6 | 3,565.76 | 21,394.58 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19,597.49 TL | |
2 | 10,194.61 | 20,389.23 TL |
3 | 6,880.03 | 20,640.08 TL |
4 | 5,226.65 | 20,906.60 TL |
5 | 4,231.49 | 21,157.45 TL |
6 | 3,565.76 | 21,394.58 TL |