TFA 38.2020 Üç Ekranlı Dijital Zamanlayıcı "Triple Time"
- Marka: TFA
- Ürün Kodu: 38.2020-TFA-199496
- Stok Durumu: Stokta var Kritik Stok
-
Fiyatı :
1.730,82TL
- KDV Hariç: 1.442,35TL

TFA 38.2020 Üç Ekranlı Dijital Zamanlayıcı "Triple Time"
TFA 38.2020 kronometre; 3 adet zamanlayıcı ve bu zamanlayıcıları eş zamanlı çalıştırabilme özelliğine sahiptir. Mıknatıs özelliği ile metal yüzeylere sabitlenebilir.
TFA 38.2020 Zamanlayıcının Özellikleri
- Tfa 38.2020 elektronik kronometre cihazında 3 adet geri sayım özelliği bulunan zamanlayıcı, 1 adette kronometre özelliği bulunan ileri sayım fonksiyonu bulunmaktadır.
- Cihaz menüsü iki mod ekranından oluşmaktadır: İlk mod; saat ve kronometrenin bulunduğu ekrandır. İkinci mod ise; 3 adet geri sayım fonskiyonuna sahip zamanlayıcıların bulunduğu bölümdür.
- TFA 38.2020 timer; kolay okunabilen geniÅŸ bir LCD ekrana sahiptir.
- İleri ve geri sayım modlarının ikisinde de maksimum 19 saat 59 dakika 59 saniyeye kadar sayabilmektedir.
- Zamanlayıcıların bulunduğu bölümde; zamanlayıcıları eş zamanlı çalıştırabilmek mümkündür.
- Cihazın dış yapısı plastiktir.
- Arkasındaki güçlü mıknatıs sayesinde metal yüzeylere tutturulabilmektedir.
- Koronometre; 1 adet 1.5 V AAA pil ile çalışmaktadır.
- Kutu içeriği; cihaz, pil, ingilizce kullanım kılavuzu
Maksimum Sayma Zamanı | 19 saat / 59 dakika / 59 saniyeye |
---|---|
İleri ve Geri Sayım Özelliği | Var |
Alarm Özelliği | Kuvvetli alarm sesi mevcut |
Ağırlık | 84 gr |
Ebat | 85 x 70 x 20 mm |
Ekran | LCD |
Güç Kaynağı | 1 adet 1,5 V AAA pil |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,730.82 TL | |
2 | 900.37 | 1,800.75 TL |
3 | 607.63 | 1,822.90 TL |
4 | 461.61 | 1,846.44 TL |
5 | 373.72 | 1,868.59 TL |
6 | 314.92 | 1,889.54 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,730.82 TL | |
2 | 900.37 | 1,800.75 TL |
3 | 607.63 | 1,822.90 TL |
4 | 461.61 | 1,846.44 TL |
5 | 373.72 | 1,868.59 TL |
6 | 314.92 | 1,889.54 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,730.82 TL | |
2 | 900.37 | 1,800.75 TL |
3 | 607.63 | 1,822.90 TL |
4 | 461.61 | 1,846.44 TL |
5 | 373.72 | 1,868.59 TL |
6 | 314.92 | 1,889.54 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,730.82 TL | |
2 | 900.37 | 1,800.75 TL |
3 | 607.63 | 1,822.90 TL |
4 | 461.61 | 1,846.44 TL |
5 | 373.72 | 1,868.59 TL |
6 | 314.92 | 1,889.54 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,730.82 TL | |
2 | 900.37 | 1,800.75 TL |
3 | 607.63 | 1,822.90 TL |
4 | 461.61 | 1,846.44 TL |
5 | 373.72 | 1,868.59 TL |
6 | 314.92 | 1,889.54 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,730.82 TL | |
2 | 900.37 | 1,800.75 TL |
3 | 607.63 | 1,822.90 TL |
4 | 461.61 | 1,846.44 TL |
5 | 373.72 | 1,868.59 TL |
6 | 314.92 | 1,889.54 TL |