Unit UT-332 Sıcaklık Nem Ölçer
- Marka: Unit
- Ürün Kodu: UT-332-UNIT-199232
- Stok Durumu: Stokta var Kritik Stok
-
Fiyatı :
6.070,04TL
- KDV Hariç: 5.058,37TL

Unit UT-332 Sıcaklık Nem Ölçer
UT330 serisi sayaçlar, düşük güç tüketimi ve yüksek hassasiyetle sıcaklık ve nemi ölçer. Ölçülen veriler kaydedilebilir ve daha fazla analiz için PC yazılımına aktarılabilir.
- Sıcaklık, nem ve çiy noktası sıcaklık seçimini birlikte görüntüleyin
- ℃/℉ seçilebilir
- Özelleştirilebilir ölçüm telafisi
- Kayıt aralığı, sistem zamanı ve uyku zamanı ayarları
- MAKS/MIN modları
- Manuel/otomatik kapanma
- 100 set veri depolama, manuel/otomatik depolama modları
- USB iletişimi, PC yazılımı, veri tutma, LCD arka ışığı
Özellikleri | UT332 | ||
Sıcaklık | Range | -20°C~70°C (-4°F~158°F) | √ |
Accuracy | -20°C~0°C | ±1℃ | |
0°C~40°C | ±0.5℃ | ||
40°C~70℃ | ±1℃ | ||
Resolution | 0.1℃/0.1℉ | √ | |
Nem | Range | 0%RH~100%RH | √ |
Accuracy | 10%RH~90%RH | ±2.5%RH | |
<10%RH or >90%RH | ±5%RH | ||
Resolution | 0.1%RH | √ | |
Özellikleri | |||
℃/℉ Seçim | √ | ||
Tepki Süresi | Around 10 seconds | √ | |
Nem Ofset Ayarları | √ | ||
Sıcaklık Ofset Ayarları | √ | ||
Çiğ Noktası Ofset Ayarı | √ | ||
Otomatik Kapanma | √ | ||
Enerji Tasarrufu Modu | √ | ||
Veri Tutma | √ | ||
MAX/MIN | √ | ||
Veri Depolama | √ | ||
Veri Geri Çağırma | √ | ||
USB Arabirimi | √ | ||
Otomatik Kayıt Süresi Ayarı | √ | ||
LCD Arka Işık | √ | ||
Genel Özellikleri | |||
Güç | 1.5V battery (R03) x 4 | ||
Görüntüleme | 26.5mm x 35.5 mm | ||
Ürün Rengi | Red and grey | ||
Ürün Ağırlığı | 130g | ||
Ürün Boyutu | 185mm x 54.8m x 33.8mm |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6,070.04 TL | |
2 | 3,157.63 | 6,315.27 TL |
3 | 2,130.99 | 6,392.97 TL |
4 | 1,618.88 | 6,475.52 TL |
5 | 1,310.64 | 6,553.22 TL |
6 | 1,104.44 | 6,626.66 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6,070.04 TL | |
2 | 3,157.63 | 6,315.27 TL |
3 | 2,130.99 | 6,392.97 TL |
4 | 1,618.88 | 6,475.52 TL |
5 | 1,310.64 | 6,553.22 TL |
6 | 1,104.44 | 6,626.66 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6,070.04 TL | |
2 | 3,157.63 | 6,315.27 TL |
3 | 2,130.99 | 6,392.97 TL |
4 | 1,618.88 | 6,475.52 TL |
5 | 1,310.64 | 6,553.22 TL |
6 | 1,104.44 | 6,626.66 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6,070.04 TL | |
2 | 3,157.63 | 6,315.27 TL |
3 | 2,130.99 | 6,392.97 TL |
4 | 1,618.88 | 6,475.52 TL |
5 | 1,310.64 | 6,553.22 TL |
6 | 1,104.44 | 6,626.66 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6,070.04 TL | |
2 | 3,157.63 | 6,315.27 TL |
3 | 2,130.99 | 6,392.97 TL |
4 | 1,618.88 | 6,475.52 TL |
5 | 1,310.64 | 6,553.22 TL |
6 | 1,104.44 | 6,626.66 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6,070.04 TL | |
2 | 3,157.63 | 6,315.27 TL |
3 | 2,130.99 | 6,392.97 TL |
4 | 1,618.88 | 6,475.52 TL |
5 | 1,310.64 | 6,553.22 TL |
6 | 1,104.44 | 6,626.66 TL |