CLASS YÜKSÜK SIKMA PENSESİ 4 KÖŞELİ YAC-2
0.08-6MM2
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,736.44 TL |
2 | 1,423.50 | 2,846.99 TL |
3 | 960.67 | 2,882.02 TL |
4 | 729.81 | 2,919.23 TL |
5 | 590.85 | 2,954.26 TL |
6 | 497.90 | 2,987.37 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,736.44 TL |
2 | 1,423.50 | 2,846.99 TL |
3 | 960.67 | 2,882.02 TL |
4 | 729.81 | 2,919.23 TL |
5 | 590.85 | 2,954.26 TL |
6 | 497.90 | 2,987.37 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,736.44 TL |
2 | 1,423.50 | 2,846.99 TL |
3 | 960.67 | 2,882.02 TL |
4 | 729.81 | 2,919.23 TL |
5 | 590.85 | 2,954.26 TL |
6 | 497.90 | 2,987.37 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,736.44 TL |
2 | 1,423.50 | 2,846.99 TL |
3 | 960.67 | 2,882.02 TL |
4 | 729.81 | 2,919.23 TL |
5 | 590.85 | 2,954.26 TL |
6 | 497.90 | 2,987.37 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,736.44 TL |
2 | 1,423.50 | 2,846.99 TL |
3 | 960.67 | 2,882.02 TL |
4 | 729.81 | 2,919.23 TL |
5 | 590.85 | 2,954.26 TL |
6 | 497.90 | 2,987.37 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,736.44 TL |
2 | 1,423.50 | 2,846.99 TL |
3 | 960.67 | 2,882.02 TL |
4 | 729.81 | 2,919.23 TL |
5 | 590.85 | 2,954.26 TL |
6 | 497.90 | 2,987.37 TL |