CLASS YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
4-16MM3
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,059.70 TL |
2 | 1,071.46 | 2,142.91 TL |
3 | 723.09 | 2,169.28 TL |
4 | 549.32 | 2,197.29 TL |
5 | 444.73 | 2,223.65 TL |
6 | 374.76 | 2,248.57 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,059.70 TL |
2 | 1,071.46 | 2,142.91 TL |
3 | 723.09 | 2,169.28 TL |
4 | 549.32 | 2,197.29 TL |
5 | 444.73 | 2,223.65 TL |
6 | 374.76 | 2,248.57 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,059.70 TL |
2 | 1,071.46 | 2,142.91 TL |
3 | 723.09 | 2,169.28 TL |
4 | 549.32 | 2,197.29 TL |
5 | 444.73 | 2,223.65 TL |
6 | 374.76 | 2,248.57 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,059.70 TL |
2 | 1,071.46 | 2,142.91 TL |
3 | 723.09 | 2,169.28 TL |
4 | 549.32 | 2,197.29 TL |
5 | 444.73 | 2,223.65 TL |
6 | 374.76 | 2,248.57 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,059.70 TL |
2 | 1,071.46 | 2,142.91 TL |
3 | 723.09 | 2,169.28 TL |
4 | 549.32 | 2,197.29 TL |
5 | 444.73 | 2,223.65 TL |
6 | 374.76 | 2,248.57 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,059.70 TL |
2 | 1,071.46 | 2,142.91 TL |
3 | 723.09 | 2,169.28 TL |
4 | 549.32 | 2,197.29 TL |
5 | 444.73 | 2,223.65 TL |
6 | 374.76 | 2,248.57 TL |