CLASS D-SUN SIKMA PENSESİ YAC-4
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,009.46 TL |
2 | 1,045.32 | 2,090.64 TL |
3 | 705.45 | 2,116.36 TL |
4 | 535.92 | 2,143.69 TL |
5 | 433.88 | 2,169.41 TL |
6 | 365.62 | 2,193.73 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,009.46 TL |
2 | 1,045.32 | 2,090.64 TL |
3 | 705.45 | 2,116.36 TL |
4 | 535.92 | 2,143.69 TL |
5 | 433.88 | 2,169.41 TL |
6 | 365.62 | 2,193.73 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,009.46 TL |
2 | 1,045.32 | 2,090.64 TL |
3 | 705.45 | 2,116.36 TL |
4 | 535.92 | 2,143.69 TL |
5 | 433.88 | 2,169.41 TL |
6 | 365.62 | 2,193.73 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,009.46 TL |
2 | 1,045.32 | 2,090.64 TL |
3 | 705.45 | 2,116.36 TL |
4 | 535.92 | 2,143.69 TL |
5 | 433.88 | 2,169.41 TL |
6 | 365.62 | 2,193.73 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,009.46 TL |
2 | 1,045.32 | 2,090.64 TL |
3 | 705.45 | 2,116.36 TL |
4 | 535.92 | 2,143.69 TL |
5 | 433.88 | 2,169.41 TL |
6 | 365.62 | 2,193.73 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,009.46 TL |
2 | 1,045.32 | 2,090.64 TL |
3 | 705.45 | 2,116.36 TL |
4 | 535.92 | 2,143.69 TL |
5 | 433.88 | 2,169.41 TL |
6 | 365.62 | 2,193.73 TL |