1000A Dijital Pensli Multimetre - UNI-T
- Marka: Unit
- Ürün Kodu: UT-206B-206612
- Stok Durumu: Stokta var
-
Fiyatı :
4.601,41TL
- KDV Hariç: 3.834,51TL

ÖZELLiKLER | ARALIK | UT 205E | UT 206B | UT 207B | UT 208B |
AC Akım (A) | 1000A | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
DC Akım (A) | 1000A | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ||
AC Akım Frekans Yanıtı | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | |
Ani Akım (A) | 1000A | ±(10%+10) | ±(10%+10) | ±(10%+10) | |
AC Voltaj (V) | 1000V | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) |
AC Voltaj Frekans Yanıtı | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | |
DC Voltaj (V) | 1000V | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) |
LPF ACV | 1000V | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |
LoZ ACV | 1000V | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |
Direnç (Ω) | 60MΩ | ±(1.2%+2) | ±(1.2%+2) | ±(1.2%+2) | ±(1.2%+2) |
Kapasite | 60mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) |
Sıcaklık | -40℃~1000℃ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ||
Düşük Voltaj Frekansı | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
Görev Döngüsü (%) | 10%~90% | ±(2.6%+7) | ±(2.6%+7) | ±(2.6%+7) | ±(2.6%+7) |
Analog Bar | 31 | 31 | 31 | ||
Sıfır Modu | √ | √ | |||
Ekran Sayısı | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Çene Açıklığı | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,601.41 TL | |
2 | 2,393.65 | 4,787.31 TL |
3 | 1,615.40 | 4,846.21 TL |
4 | 1,227.20 | 4,908.78 TL |
5 | 993.54 | 4,967.68 TL |
6 | 837.23 | 5,023.36 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,601.41 TL | |
2 | 2,393.65 | 4,787.31 TL |
3 | 1,615.40 | 4,846.21 TL |
4 | 1,227.20 | 4,908.78 TL |
5 | 993.54 | 4,967.68 TL |
6 | 837.23 | 5,023.36 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,601.41 TL | |
2 | 2,393.65 | 4,787.31 TL |
3 | 1,615.40 | 4,846.21 TL |
4 | 1,227.20 | 4,908.78 TL |
5 | 993.54 | 4,967.68 TL |
6 | 837.23 | 5,023.36 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,601.41 TL | |
2 | 2,393.65 | 4,787.31 TL |
3 | 1,615.40 | 4,846.21 TL |
4 | 1,227.20 | 4,908.78 TL |
5 | 993.54 | 4,967.68 TL |
6 | 837.23 | 5,023.36 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,601.41 TL | |
2 | 2,393.65 | 4,787.31 TL |
3 | 1,615.40 | 4,846.21 TL |
4 | 1,227.20 | 4,908.78 TL |
5 | 993.54 | 4,967.68 TL |
6 | 837.23 | 5,023.36 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,601.41 TL | |
2 | 2,393.65 | 4,787.31 TL |
3 | 1,615.40 | 4,846.21 TL |
4 | 1,227.20 | 4,908.78 TL |
5 | 993.54 | 4,967.68 TL |
6 | 837.23 | 5,023.36 TL |