CLASS İZOLESİZ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
0.5 MM 6MM2
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,000.95 TL |
2 | 1,040.89 | 2,081.79 TL |
3 | 702.47 | 2,107.40 TL |
4 | 533.65 | 2,134.61 TL |
5 | 432.05 | 2,160.23 TL |
6 | 364.07 | 2,184.44 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,000.95 TL |
2 | 1,040.89 | 2,081.79 TL |
3 | 702.47 | 2,107.40 TL |
4 | 533.65 | 2,134.61 TL |
5 | 432.05 | 2,160.23 TL |
6 | 364.07 | 2,184.44 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,000.95 TL |
2 | 1,040.89 | 2,081.79 TL |
3 | 702.47 | 2,107.40 TL |
4 | 533.65 | 2,134.61 TL |
5 | 432.05 | 2,160.23 TL |
6 | 364.07 | 2,184.44 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,000.95 TL |
2 | 1,040.89 | 2,081.79 TL |
3 | 702.47 | 2,107.40 TL |
4 | 533.65 | 2,134.61 TL |
5 | 432.05 | 2,160.23 TL |
6 | 364.07 | 2,184.44 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,000.95 TL |
2 | 1,040.89 | 2,081.79 TL |
3 | 702.47 | 2,107.40 TL |
4 | 533.65 | 2,134.61 TL |
5 | 432.05 | 2,160.23 TL |
6 | 364.07 | 2,184.44 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,000.95 TL |
2 | 1,040.89 | 2,081.79 TL |
3 | 702.47 | 2,107.40 TL |
4 | 533.65 | 2,134.61 TL |
5 | 432.05 | 2,160.23 TL |
6 | 364.07 | 2,184.44 TL |