CLASS D-SUN SIKMA PENSESİ YAC-4
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,861.35 TL |
2 | 968.27 | 1,936.55 TL |
3 | 653.46 | 1,960.37 TL |
4 | 496.42 | 1,985.69 TL |
5 | 401.90 | 2,009.51 TL |
6 | 338.67 | 2,032.04 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,861.35 TL |
2 | 968.27 | 1,936.55 TL |
3 | 653.46 | 1,960.37 TL |
4 | 496.42 | 1,985.69 TL |
5 | 401.90 | 2,009.51 TL |
6 | 338.67 | 2,032.04 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,861.35 TL |
2 | 968.27 | 1,936.55 TL |
3 | 653.46 | 1,960.37 TL |
4 | 496.42 | 1,985.69 TL |
5 | 401.90 | 2,009.51 TL |
6 | 338.67 | 2,032.04 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,861.35 TL |
2 | 968.27 | 1,936.55 TL |
3 | 653.46 | 1,960.37 TL |
4 | 496.42 | 1,985.69 TL |
5 | 401.90 | 2,009.51 TL |
6 | 338.67 | 2,032.04 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,861.35 TL |
2 | 968.27 | 1,936.55 TL |
3 | 653.46 | 1,960.37 TL |
4 | 496.42 | 1,985.69 TL |
5 | 401.90 | 2,009.51 TL |
6 | 338.67 | 2,032.04 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,861.35 TL |
2 | 968.27 | 1,936.55 TL |
3 | 653.46 | 1,960.37 TL |
4 | 496.42 | 1,985.69 TL |
5 | 401.90 | 2,009.51 TL |
6 | 338.67 | 2,032.04 TL |