Class AT6 Sıkma Pensesi
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 291.59 TL | |
2 | 151.69 | 303.37 TL |
3 | 102.37 | 307.10 TL |
4 | 77.77 | 311.07 TL |
5 | 62.96 | 314.80 TL |
6 | 53.05 | 318.33 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 291.59 TL | |
2 | 151.69 | 303.37 TL |
3 | 102.37 | 307.10 TL |
4 | 77.77 | 311.07 TL |
5 | 62.96 | 314.80 TL |
6 | 53.05 | 318.33 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 291.59 TL | |
2 | 151.69 | 303.37 TL |
3 | 102.37 | 307.10 TL |
4 | 77.77 | 311.07 TL |
5 | 62.96 | 314.80 TL |
6 | 53.05 | 318.33 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 291.59 TL | |
2 | 151.69 | 303.37 TL |
3 | 102.37 | 307.10 TL |
4 | 77.77 | 311.07 TL |
5 | 62.96 | 314.80 TL |
6 | 53.05 | 318.33 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 291.59 TL | |
2 | 151.69 | 303.37 TL |
3 | 102.37 | 307.10 TL |
4 | 77.77 | 311.07 TL |
5 | 62.96 | 314.80 TL |
6 | 53.05 | 318.33 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 291.59 TL | |
2 | 151.69 | 303.37 TL |
3 | 102.37 | 307.10 TL |
4 | 77.77 | 311.07 TL |
5 | 62.96 | 314.80 TL |
6 | 53.05 | 318.33 TL |