İletken Çöp Kovası (240 lt.) Ayaklı Kapak Açma Mandallı
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,067.79 TL |
2 | 7,318.06 | 14,636.13 TL |
3 | 4,938.73 | 14,816.20 TL |
4 | 3,751.88 | 15,007.52 TL |
5 | 3,037.52 | 15,187.59 TL |
6 | 2,559.63 | 15,357.81 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,067.79 TL |
2 | 7,318.06 | 14,636.13 TL |
3 | 4,938.73 | 14,816.20 TL |
4 | 3,751.88 | 15,007.52 TL |
5 | 3,037.52 | 15,187.59 TL |
6 | 2,559.63 | 15,357.81 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,067.79 TL |
2 | 7,318.06 | 14,636.13 TL |
3 | 4,938.73 | 14,816.20 TL |
4 | 3,751.88 | 15,007.52 TL |
5 | 3,037.52 | 15,187.59 TL |
6 | 2,559.63 | 15,357.81 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,067.79 TL |
2 | 7,318.06 | 14,636.13 TL |
3 | 4,938.73 | 14,816.20 TL |
4 | 3,751.88 | 15,007.52 TL |
5 | 3,037.52 | 15,187.59 TL |
6 | 2,559.63 | 15,357.81 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,067.79 TL |
2 | 7,318.06 | 14,636.13 TL |
3 | 4,938.73 | 14,816.20 TL |
4 | 3,751.88 | 15,007.52 TL |
5 | 3,037.52 | 15,187.59 TL |
6 | 2,559.63 | 15,357.81 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14,067.79 TL |
2 | 7,318.06 | 14,636.13 TL |
3 | 4,938.73 | 14,816.20 TL |
4 | 3,751.88 | 15,007.52 TL |
5 | 3,037.52 | 15,187.59 TL |
6 | 2,559.63 | 15,357.81 TL |