İletken Çöp Kovası (240 lt.) Ayaklı Kapak Açma Mandallı
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,427.46 TL |
2 | 8,025.36 | 16,050.73 TL |
3 | 5,416.07 | 16,248.20 TL |
4 | 4,114.50 | 16,458.01 TL |
5 | 3,331.10 | 16,655.49 TL |
6 | 2,807.03 | 16,842.16 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,427.46 TL |
2 | 8,025.36 | 16,050.73 TL |
3 | 5,416.07 | 16,248.20 TL |
4 | 4,114.50 | 16,458.01 TL |
5 | 3,331.10 | 16,655.49 TL |
6 | 2,807.03 | 16,842.16 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,427.46 TL |
2 | 8,025.36 | 16,050.73 TL |
3 | 5,416.07 | 16,248.20 TL |
4 | 4,114.50 | 16,458.01 TL |
5 | 3,331.10 | 16,655.49 TL |
6 | 2,807.03 | 16,842.16 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,427.46 TL |
2 | 8,025.36 | 16,050.73 TL |
3 | 5,416.07 | 16,248.20 TL |
4 | 4,114.50 | 16,458.01 TL |
5 | 3,331.10 | 16,655.49 TL |
6 | 2,807.03 | 16,842.16 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,427.46 TL |
2 | 8,025.36 | 16,050.73 TL |
3 | 5,416.07 | 16,248.20 TL |
4 | 4,114.50 | 16,458.01 TL |
5 | 3,331.10 | 16,655.49 TL |
6 | 2,807.03 | 16,842.16 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15,427.46 TL |
2 | 8,025.36 | 16,050.73 TL |
3 | 5,416.07 | 16,248.20 TL |
4 | 4,114.50 | 16,458.01 TL |
5 | 3,331.10 | 16,655.49 TL |
6 | 2,807.03 | 16,842.16 TL |