İletken Çöp Kovası (120 lt.) Ayaklı Kapak Açma Mandallı
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10,283.96 TL |
2 | 5,349.72 | 10,699.43 TL |
3 | 3,610.36 | 10,831.07 TL |
4 | 2,742.73 | 10,970.93 TL |
5 | 2,220.51 | 11,102.56 TL |
6 | 1,871.17 | 11,227.00 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10,283.96 TL |
2 | 5,349.72 | 10,699.43 TL |
3 | 3,610.36 | 10,831.07 TL |
4 | 2,742.73 | 10,970.93 TL |
5 | 2,220.51 | 11,102.56 TL |
6 | 1,871.17 | 11,227.00 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10,283.96 TL |
2 | 5,349.72 | 10,699.43 TL |
3 | 3,610.36 | 10,831.07 TL |
4 | 2,742.73 | 10,970.93 TL |
5 | 2,220.51 | 11,102.56 TL |
6 | 1,871.17 | 11,227.00 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10,283.96 TL |
2 | 5,349.72 | 10,699.43 TL |
3 | 3,610.36 | 10,831.07 TL |
4 | 2,742.73 | 10,970.93 TL |
5 | 2,220.51 | 11,102.56 TL |
6 | 1,871.17 | 11,227.00 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10,283.96 TL |
2 | 5,349.72 | 10,699.43 TL |
3 | 3,610.36 | 10,831.07 TL |
4 | 2,742.73 | 10,970.93 TL |
5 | 2,220.51 | 11,102.56 TL |
6 | 1,871.17 | 11,227.00 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10,283.96 TL |
2 | 5,349.72 | 10,699.43 TL |
3 | 3,610.36 | 10,831.07 TL |
4 | 2,742.73 | 10,970.93 TL |
5 | 2,220.51 | 11,102.56 TL |
6 | 1,871.17 | 11,227.00 TL |