İletken Çöp Kovası (120 lt.) Ayaklı Kapak Açma Mandallı
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11,273.91 TL |
2 | 5,864.69 | 11,729.38 TL |
3 | 3,957.89 | 11,873.68 TL |
4 | 3,006.75 | 12,027.01 TL |
5 | 2,434.26 | 12,171.31 TL |
6 | 2,051.29 | 12,307.73 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11,273.91 TL |
2 | 5,864.69 | 11,729.38 TL |
3 | 3,957.89 | 11,873.68 TL |
4 | 3,006.75 | 12,027.01 TL |
5 | 2,434.26 | 12,171.31 TL |
6 | 2,051.29 | 12,307.73 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11,273.91 TL |
2 | 5,864.69 | 11,729.38 TL |
3 | 3,957.89 | 11,873.68 TL |
4 | 3,006.75 | 12,027.01 TL |
5 | 2,434.26 | 12,171.31 TL |
6 | 2,051.29 | 12,307.73 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11,273.91 TL |
2 | 5,864.69 | 11,729.38 TL |
3 | 3,957.89 | 11,873.68 TL |
4 | 3,006.75 | 12,027.01 TL |
5 | 2,434.26 | 12,171.31 TL |
6 | 2,051.29 | 12,307.73 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11,273.91 TL |
2 | 5,864.69 | 11,729.38 TL |
3 | 3,957.89 | 11,873.68 TL |
4 | 3,006.75 | 12,027.01 TL |
5 | 2,434.26 | 12,171.31 TL |
6 | 2,051.29 | 12,307.73 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11,273.91 TL |
2 | 5,864.69 | 11,729.38 TL |
3 | 3,957.89 | 11,873.68 TL |
4 | 3,006.75 | 12,027.01 TL |
5 | 2,434.26 | 12,171.31 TL |
6 | 2,051.29 | 12,307.73 TL |