HX 500 Pamuk Nem Ölçer
- Marka: Diğer
- Ürün Kodu: HX-500-A-193848
- Stok Durumu: Stok Dışı
-
Fiyatı :
86.799,10TL
- KDV Hariç: 72.332,58TL

HX 500 Pamuk Nem Ölçer
HX 500 pamuk nem ölçüm cihazı; Pamuk, pamuk balyası ve pamuklu kumaş rutubeti ölçmenizi sağlayan bir ölçüm cihazdır.
HX 500 Pamuk Nem Ölçer Özellikleri
- HX 500 çeşitli problarıyla; pamuklu kumaşların, pamukların nemini ölçmek için tasarlanmış kaliteli bir nem ölçme cihazıdır.
- Cihazın geniş LCD ekranı sayesinde yapmış olduğunuz ölçümlerdeki nem değerlerini rahatlıkla görebilirsiniz.
- HX 500 tüm pamuk ve pamuk ürünlerinin rutubetini birkaç saniyede ölçebilmektedir.
- Çanak prob sayesinde ham pamuğun nem ölçümünü sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz.(Opsiyonel)
- Kısa şişli prob ile pamuk balyası nem ölçüm işlemini sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz.(Opsiyonel)
- Uzun şişli prob; pamuk balyalarının nemini sağlık bir şekilde ölçmenizi sağlar.
Ölçüm Aralığı | Ham pamuk % 4-17 Rh / Pamuk balyası % 4-18 Rh |
---|---|
Hassasiyet | %05 Rh |
Ekran | LCD |
Ölçebildiği Malzemeler | Pamuk, pamuk balya |
Prob Uzunluğu | 21 cm |
Güç Kaynağı | 6 adet AA pil |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 86,799.10 TL | |
2 | 45,152.89 | 90,305.78 TL |
3 | 30,472.27 | 91,416.81 TL |
4 | 23,149.32 | 92,597.28 TL |
5 | 18,741.66 | 93,708.31 TL |
6 | 15,793.10 | 94,758.58 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 86,799.10 TL | |
2 | 45,152.89 | 90,305.78 TL |
3 | 30,472.27 | 91,416.81 TL |
4 | 23,149.32 | 92,597.28 TL |
5 | 18,741.66 | 93,708.31 TL |
6 | 15,793.10 | 94,758.58 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 86,799.10 TL | |
2 | 45,152.89 | 90,305.78 TL |
3 | 30,472.27 | 91,416.81 TL |
4 | 23,149.32 | 92,597.28 TL |
5 | 18,741.66 | 93,708.31 TL |
6 | 15,793.10 | 94,758.58 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 86,799.10 TL | |
2 | 45,152.89 | 90,305.78 TL |
3 | 30,472.27 | 91,416.81 TL |
4 | 23,149.32 | 92,597.28 TL |
5 | 18,741.66 | 93,708.31 TL |
6 | 15,793.10 | 94,758.58 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 86,799.10 TL | |
2 | 45,152.89 | 90,305.78 TL |
3 | 30,472.27 | 91,416.81 TL |
4 | 23,149.32 | 92,597.28 TL |
5 | 18,741.66 | 93,708.31 TL |
6 | 15,793.10 | 94,758.58 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 86,799.10 TL | |
2 | 45,152.89 | 90,305.78 TL |
3 | 30,472.27 | 91,416.81 TL |
4 | 23,149.32 | 92,597.28 TL |
5 | 18,741.66 | 93,708.31 TL |
6 | 15,793.10 | 94,758.58 TL |