Zemin Uyarı Bandı 30 mikron kalınlığında Antistatik akrilik Film Kaplı
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,353.15 TL |
2 | 703.91 | 1,407.82 TL |
3 | 475.05 | 1,425.14 TL |
4 | 360.89 | 1,443.54 TL |
5 | 292.17 | 1,460.86 TL |
6 | 246.21 | 1,477.23 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,353.15 TL |
2 | 703.91 | 1,407.82 TL |
3 | 475.05 | 1,425.14 TL |
4 | 360.89 | 1,443.54 TL |
5 | 292.17 | 1,460.86 TL |
6 | 246.21 | 1,477.23 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,353.15 TL |
2 | 703.91 | 1,407.82 TL |
3 | 475.05 | 1,425.14 TL |
4 | 360.89 | 1,443.54 TL |
5 | 292.17 | 1,460.86 TL |
6 | 246.21 | 1,477.23 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,353.15 TL |
2 | 703.91 | 1,407.82 TL |
3 | 475.05 | 1,425.14 TL |
4 | 360.89 | 1,443.54 TL |
5 | 292.17 | 1,460.86 TL |
6 | 246.21 | 1,477.23 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,353.15 TL |
2 | 703.91 | 1,407.82 TL |
3 | 475.05 | 1,425.14 TL |
4 | 360.89 | 1,443.54 TL |
5 | 292.17 | 1,460.86 TL |
6 | 246.21 | 1,477.23 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,353.15 TL |
2 | 703.91 | 1,407.82 TL |
3 | 475.05 | 1,425.14 TL |
4 | 360.89 | 1,443.54 TL |
5 | 292.17 | 1,460.86 TL |
6 | 246.21 | 1,477.23 TL |