Yumuşak poliüretandan yapılmış antistatik, dönebilen tabure. Temiz oda ortamları için üretilmiştir.
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,684.11 TL |
2 | 3,997.27 | 7,994.55 TL |
3 | 2,697.63 | 8,092.90 TL |
4 | 2,049.35 | 8,197.41 TL |
5 | 1,659.15 | 8,295.77 TL |
6 | 1,398.12 | 8,388.74 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,684.11 TL |
2 | 3,997.27 | 7,994.55 TL |
3 | 2,697.63 | 8,092.90 TL |
4 | 2,049.35 | 8,197.41 TL |
5 | 1,659.15 | 8,295.77 TL |
6 | 1,398.12 | 8,388.74 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,684.11 TL |
2 | 3,997.27 | 7,994.55 TL |
3 | 2,697.63 | 8,092.90 TL |
4 | 2,049.35 | 8,197.41 TL |
5 | 1,659.15 | 8,295.77 TL |
6 | 1,398.12 | 8,388.74 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,684.11 TL |
2 | 3,997.27 | 7,994.55 TL |
3 | 2,697.63 | 8,092.90 TL |
4 | 2,049.35 | 8,197.41 TL |
5 | 1,659.15 | 8,295.77 TL |
6 | 1,398.12 | 8,388.74 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,684.11 TL |
2 | 3,997.27 | 7,994.55 TL |
3 | 2,697.63 | 8,092.90 TL |
4 | 2,049.35 | 8,197.41 TL |
5 | 1,659.15 | 8,295.77 TL |
6 | 1,398.12 | 8,388.74 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,684.11 TL |
2 | 3,997.27 | 7,994.55 TL |
3 | 2,697.63 | 8,092.90 TL |
4 | 2,049.35 | 8,197.41 TL |
5 | 1,659.15 | 8,295.77 TL |
6 | 1,398.12 | 8,388.74 TL |