Yumuşak poliüretandan yapılmış antistatik, dönebilen tabure. Temiz oda ortamları için üretilmiştir.
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,687.40 TL |
2 | 3,998.99 | 7,997.97 TL |
3 | 2,698.79 | 8,096.37 TL |
4 | 2,050.23 | 8,200.92 TL |
5 | 1,659.86 | 8,299.32 TL |
6 | 1,398.72 | 8,392.33 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,687.40 TL |
2 | 3,998.99 | 7,997.97 TL |
3 | 2,698.79 | 8,096.37 TL |
4 | 2,050.23 | 8,200.92 TL |
5 | 1,659.86 | 8,299.32 TL |
6 | 1,398.72 | 8,392.33 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,687.40 TL |
2 | 3,998.99 | 7,997.97 TL |
3 | 2,698.79 | 8,096.37 TL |
4 | 2,050.23 | 8,200.92 TL |
5 | 1,659.86 | 8,299.32 TL |
6 | 1,398.72 | 8,392.33 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,687.40 TL |
2 | 3,998.99 | 7,997.97 TL |
3 | 2,698.79 | 8,096.37 TL |
4 | 2,050.23 | 8,200.92 TL |
5 | 1,659.86 | 8,299.32 TL |
6 | 1,398.72 | 8,392.33 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,687.40 TL |
2 | 3,998.99 | 7,997.97 TL |
3 | 2,698.79 | 8,096.37 TL |
4 | 2,050.23 | 8,200.92 TL |
5 | 1,659.86 | 8,299.32 TL |
6 | 1,398.72 | 8,392.33 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 7,687.40 TL |
2 | 3,998.99 | 7,997.97 TL |
3 | 2,698.79 | 8,096.37 TL |
4 | 2,050.23 | 8,200.92 TL |
5 | 1,659.86 | 8,299.32 TL |
6 | 1,398.72 | 8,392.33 TL |