Bu ürün antistatik ve ESD özellikli olup elektronik tabanlı çalışma alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 394.26 TL | |
2 | 205.09 | 410.19 TL |
3 | 138.41 | 415.23 TL |
4 | 105.15 | 420.60 TL |
5 | 85.13 | 425.64 TL |
6 | 71.74 | 430.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 394.26 TL | |
2 | 205.09 | 410.19 TL |
3 | 138.41 | 415.23 TL |
4 | 105.15 | 420.60 TL |
5 | 85.13 | 425.64 TL |
6 | 71.74 | 430.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 394.26 TL | |
2 | 205.09 | 410.19 TL |
3 | 138.41 | 415.23 TL |
4 | 105.15 | 420.60 TL |
5 | 85.13 | 425.64 TL |
6 | 71.74 | 430.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 394.26 TL | |
2 | 205.09 | 410.19 TL |
3 | 138.41 | 415.23 TL |
4 | 105.15 | 420.60 TL |
5 | 85.13 | 425.64 TL |
6 | 71.74 | 430.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 394.26 TL | |
2 | 205.09 | 410.19 TL |
3 | 138.41 | 415.23 TL |
4 | 105.15 | 420.60 TL |
5 | 85.13 | 425.64 TL |
6 | 71.74 | 430.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 394.26 TL | |
2 | 205.09 | 410.19 TL |
3 | 138.41 | 415.23 TL |
4 | 105.15 | 420.60 TL |
5 | 85.13 | 425.64 TL |
6 | 71.74 | 430.41 TL |