ESD ve Antistatik Özellikli Ayakkabı EN 61340-5-1 Standartına Uygun
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,024.97 TL |
2 | 1,053.39 | 2,106.78 TL |
3 | 710.90 | 2,132.70 TL |
4 | 540.06 | 2,160.24 TL |
5 | 437.23 | 2,186.16 TL |
6 | 368.44 | 2,210.66 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,024.97 TL |
2 | 1,053.39 | 2,106.78 TL |
3 | 710.90 | 2,132.70 TL |
4 | 540.06 | 2,160.24 TL |
5 | 437.23 | 2,186.16 TL |
6 | 368.44 | 2,210.66 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,024.97 TL |
2 | 1,053.39 | 2,106.78 TL |
3 | 710.90 | 2,132.70 TL |
4 | 540.06 | 2,160.24 TL |
5 | 437.23 | 2,186.16 TL |
6 | 368.44 | 2,210.66 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,024.97 TL |
2 | 1,053.39 | 2,106.78 TL |
3 | 710.90 | 2,132.70 TL |
4 | 540.06 | 2,160.24 TL |
5 | 437.23 | 2,186.16 TL |
6 | 368.44 | 2,210.66 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,024.97 TL |
2 | 1,053.39 | 2,106.78 TL |
3 | 710.90 | 2,132.70 TL |
4 | 540.06 | 2,160.24 TL |
5 | 437.23 | 2,186.16 TL |
6 | 368.44 | 2,210.66 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,024.97 TL |
2 | 1,053.39 | 2,106.78 TL |
3 | 710.90 | 2,132.70 TL |
4 | 540.06 | 2,160.24 TL |
5 | 437.23 | 2,186.16 TL |
6 | 368.44 | 2,210.66 TL |