Bakon BK8016 Sıcak Hava Tabancası 1600W
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,487.67 TL |
2 | 1,294.09 | 2,588.17 TL |
3 | 873.34 | 2,620.01 TL |
4 | 663.46 | 2,653.85 TL |
5 | 537.14 | 2,685.69 TL |
6 | 452.63 | 2,715.79 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,487.67 TL |
2 | 1,294.09 | 2,588.17 TL |
3 | 873.34 | 2,620.01 TL |
4 | 663.46 | 2,653.85 TL |
5 | 537.14 | 2,685.69 TL |
6 | 452.63 | 2,715.79 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,487.67 TL |
2 | 1,294.09 | 2,588.17 TL |
3 | 873.34 | 2,620.01 TL |
4 | 663.46 | 2,653.85 TL |
5 | 537.14 | 2,685.69 TL |
6 | 452.63 | 2,715.79 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,487.67 TL |
2 | 1,294.09 | 2,588.17 TL |
3 | 873.34 | 2,620.01 TL |
4 | 663.46 | 2,653.85 TL |
5 | 537.14 | 2,685.69 TL |
6 | 452.63 | 2,715.79 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,487.67 TL |
2 | 1,294.09 | 2,588.17 TL |
3 | 873.34 | 2,620.01 TL |
4 | 663.46 | 2,653.85 TL |
5 | 537.14 | 2,685.69 TL |
6 | 452.63 | 2,715.79 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2,487.67 TL |
2 | 1,294.09 | 2,588.17 TL |
3 | 873.34 | 2,620.01 TL |
4 | 663.46 | 2,653.85 TL |
5 | 537.14 | 2,685.69 TL |
6 | 452.63 | 2,715.79 TL |