ESD zeminlerin temizliğinde kullanılan yüksek konsantrasyonlu aktif maddeler ve alkalilik içeren düşük köpüklü antistatik deterjan.
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,607.55 TL |
2 | 836.25 | 1,672.50 TL |
3 | 564.36 | 1,693.07 TL |
4 | 428.73 | 1,714.93 TL |
5 | 347.10 | 1,735.51 TL |
6 | 292.49 | 1,754.96 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,607.55 TL |
2 | 836.25 | 1,672.50 TL |
3 | 564.36 | 1,693.07 TL |
4 | 428.73 | 1,714.93 TL |
5 | 347.10 | 1,735.51 TL |
6 | 292.49 | 1,754.96 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,607.55 TL |
2 | 836.25 | 1,672.50 TL |
3 | 564.36 | 1,693.07 TL |
4 | 428.73 | 1,714.93 TL |
5 | 347.10 | 1,735.51 TL |
6 | 292.49 | 1,754.96 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,607.55 TL |
2 | 836.25 | 1,672.50 TL |
3 | 564.36 | 1,693.07 TL |
4 | 428.73 | 1,714.93 TL |
5 | 347.10 | 1,735.51 TL |
6 | 292.49 | 1,754.96 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,607.55 TL |
2 | 836.25 | 1,672.50 TL |
3 | 564.36 | 1,693.07 TL |
4 | 428.73 | 1,714.93 TL |
5 | 347.10 | 1,735.51 TL |
6 | 292.49 | 1,754.96 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,607.55 TL |
2 | 836.25 | 1,672.50 TL |
3 | 564.36 | 1,693.07 TL |
4 | 428.73 | 1,714.93 TL |
5 | 347.10 | 1,735.51 TL |
6 | 292.49 | 1,754.96 TL |