Bu ürün antistatik ve lamineli özelliği ile kimyasal maddelere ve havadaki partiküllere karşı koruyucu özelliğe sahiptir
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,624.89 TL |
2 | 845.27 | 1,690.54 TL |
3 | 570.44 | 1,711.33 TL |
4 | 433.36 | 1,733.43 TL |
5 | 350.85 | 1,754.23 TL |
6 | 295.65 | 1,773.89 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,624.89 TL |
2 | 845.27 | 1,690.54 TL |
3 | 570.44 | 1,711.33 TL |
4 | 433.36 | 1,733.43 TL |
5 | 350.85 | 1,754.23 TL |
6 | 295.65 | 1,773.89 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,624.89 TL |
2 | 845.27 | 1,690.54 TL |
3 | 570.44 | 1,711.33 TL |
4 | 433.36 | 1,733.43 TL |
5 | 350.85 | 1,754.23 TL |
6 | 295.65 | 1,773.89 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,624.89 TL |
2 | 845.27 | 1,690.54 TL |
3 | 570.44 | 1,711.33 TL |
4 | 433.36 | 1,733.43 TL |
5 | 350.85 | 1,754.23 TL |
6 | 295.65 | 1,773.89 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,624.89 TL |
2 | 845.27 | 1,690.54 TL |
3 | 570.44 | 1,711.33 TL |
4 | 433.36 | 1,733.43 TL |
5 | 350.85 | 1,754.23 TL |
6 | 295.65 | 1,773.89 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,624.89 TL |
2 | 845.27 | 1,690.54 TL |
3 | 570.44 | 1,711.33 TL |
4 | 433.36 | 1,733.43 TL |
5 | 350.85 | 1,754.23 TL |
6 | 295.65 | 1,773.89 TL |