Bu ürün antistatik ve lamineli özelliği ile kimyasal maddelere ve havadaki partiküllere karşı koruyucu özelliğe sahiptir
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,623.62 TL |
2 | 844.61 | 1,689.21 TL |
3 | 570.00 | 1,710.00 TL |
4 | 433.02 | 1,732.08 TL |
5 | 350.57 | 1,752.86 TL |
6 | 295.42 | 1,772.51 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,623.62 TL |
2 | 844.61 | 1,689.21 TL |
3 | 570.00 | 1,710.00 TL |
4 | 433.02 | 1,732.08 TL |
5 | 350.57 | 1,752.86 TL |
6 | 295.42 | 1,772.51 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,623.62 TL |
2 | 844.61 | 1,689.21 TL |
3 | 570.00 | 1,710.00 TL |
4 | 433.02 | 1,732.08 TL |
5 | 350.57 | 1,752.86 TL |
6 | 295.42 | 1,772.51 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,623.62 TL |
2 | 844.61 | 1,689.21 TL |
3 | 570.00 | 1,710.00 TL |
4 | 433.02 | 1,732.08 TL |
5 | 350.57 | 1,752.86 TL |
6 | 295.42 | 1,772.51 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,623.62 TL |
2 | 844.61 | 1,689.21 TL |
3 | 570.00 | 1,710.00 TL |
4 | 433.02 | 1,732.08 TL |
5 | 350.57 | 1,752.86 TL |
6 | 295.42 | 1,772.51 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,623.62 TL |
2 | 844.61 | 1,689.21 TL |
3 | 570.00 | 1,710.00 TL |
4 | 433.02 | 1,732.08 TL |
5 | 350.57 | 1,752.86 TL |
6 | 295.42 | 1,772.51 TL |