Topukluk ve Bileklik Test İstasyonu
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,577.25 TL |
2 | 4,461.89 | 8,923.77 TL |
3 | 3,011.19 | 9,033.56 TL |
4 | 2,287.55 | 9,150.21 TL |
5 | 1,852.00 | 9,260.00 TL |
6 | 1,560.63 | 9,363.78 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,577.25 TL |
2 | 4,461.89 | 8,923.77 TL |
3 | 3,011.19 | 9,033.56 TL |
4 | 2,287.55 | 9,150.21 TL |
5 | 1,852.00 | 9,260.00 TL |
6 | 1,560.63 | 9,363.78 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,577.25 TL |
2 | 4,461.89 | 8,923.77 TL |
3 | 3,011.19 | 9,033.56 TL |
4 | 2,287.55 | 9,150.21 TL |
5 | 1,852.00 | 9,260.00 TL |
6 | 1,560.63 | 9,363.78 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,577.25 TL |
2 | 4,461.89 | 8,923.77 TL |
3 | 3,011.19 | 9,033.56 TL |
4 | 2,287.55 | 9,150.21 TL |
5 | 1,852.00 | 9,260.00 TL |
6 | 1,560.63 | 9,363.78 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,577.25 TL |
2 | 4,461.89 | 8,923.77 TL |
3 | 3,011.19 | 9,033.56 TL |
4 | 2,287.55 | 9,150.21 TL |
5 | 1,852.00 | 9,260.00 TL |
6 | 1,560.63 | 9,363.78 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8,577.25 TL |
2 | 4,461.89 | 8,923.77 TL |
3 | 3,011.19 | 9,033.56 TL |
4 | 2,287.55 | 9,150.21 TL |
5 | 1,852.00 | 9,260.00 TL |
6 | 1,560.63 | 9,363.78 TL |